
RDNT
Radiant Capital
$0.01376
1,68%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RDNT-USDT RDNTUSDT | AA | 0.01379USDT | -1,50% | 25 187 301,00RDNT | 3 559 | 0.01400USDT | 0.01446USDT | |
2 | RDNT-USDT RDNT_USDT | BB | 0.01373USDT | -1,72% | 20 108 231,00RDNT | 31 707 | 0.01397USDT | 0.01450USDT | |
3 | RDNT-USDC RDNT-USDC | AA | 0.02129USDC | 0,000 | 0RDNT | 0 | 0.02129USDC | 0.02129USDC | |
4 | RDNT-USDT RDNT-USDT | AA | 0.01378USDT | -1,71% | 10 074 268,15RDNT | 1 110 | 0.01402USDT | 0.01444USDT | |
5 | RDNT-TRY RDNTTRY | AA | 0.5830TRY | -1,52% | 7 108 118,00RDNT | 1 078 | 0.5920TRY | 0.6110TRY | |
6 | RDNT-USDT RDNTUSDT | A | 0.01375USDT | -1,86% | 4 692 574,55RDNT | 1 088 | 0.01401USDT | 0.01450USDT | |
7 | RDNT-USDT RDNT_USDT | A | 0.01376USDT | -1,64% | 3 045 933,99RDNT | 2 357 | 0.01399USDT | 0.01448USDT | |
8 | RDNT-USDT RDNTUSDT_SPBL | BB | 0.01376USDT | -1,57% | 1 641 732,32RDNT | 495 | 0.01398USDT | 0.01445USDT | |
9 | RDNT-EUR RDNT-EUR | BB | 0.01180EUR | -2,29% | 388 533,36RDNT | 8 | 0.01207EUR | 0.01223EUR | |
10 | RDNT-USD RDNT-USD | AA | 0.01551USD | 0,000 | 0RDNT | 0 | 0.01551USD | 0.01551USD | |
11 | RDNT-USDT sRDNTUSDT | C | 0.01380USDT | -1,22% | 14 535 517,62RDNT | 8 881 | 0.01397USDT | 0.01452USDT | |
12 | RDNT-USDT RDNTUSDT | D | 0.01380USDT | -1,43% | 13 430 604,00RDNT | 34 372 | 0.01400USDT | 0.01460USDT | |
13 | RDNT-USDT rdntusdt | C | 0.01370USDT | -2,14% | 11 793 089,97RDNT | 11 349 | 0.01400USDT | 0.01440USDT | |
14 | RDNT-USDT RDNTUSDT | D | 0.01378USDT | -1,57% | 10 403 930,00RDNT | 4 373 | 0.01400USDT | 0.01452USDT | |
15 | RDNT-USDT RDNTUSDT | C | 0.01378USDT | -1,43% | 9 693 807,96RDNT | 5 388 | 0.01398USDT | 0.01448USDT | |
16 | RDNT-USDT RDNT_USDT | - | 0.01377USDT | -1,71% | 7 817 856,74RDNT | 2 305 | 0.01401USDT | 0.01448USDT | |
17 | RDNT-USDT rdnt_usdt | xtpub | - | 0.01379USDT | -1,50% | 7 165 630,00RDNT | 2 715 | 0.01400USDT | 0.01446USDT |
18 | RDNT-USDT rdnt_usdt | D | 0.01377USDT | -1,71% | 5 314 986,12RDNT | 1 187 | 0.01401USDT | 0.01449USDT | |
19 | RDNT-USDT RDNT_USDT | C | 0.01377USDT | -1,57% | 5 412 522,00RDNT | 5 945 | 0.01399USDT | 0.01447USDT | |
20 | RDNT-THB THB_RDNT | C | 0.4400THB | -4,35% | 3 676 062,28RDNT | 88 | 0.4600THB | 0.4700THB | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 |