
RED
RedStone
$0.3081
0,65%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RED-USDT RED_USDT | BB | 0.3074USDT | -0.13% | 4,218,631.20RED | 79,971 | 0.3078USDT | 0.3194USDT | |
2 | RED-USDT REDUSDT | AA | 0.3079USDT | -0.06% | 2,004,700.60RED | 12,991 | 0.3081USDT | 0.3187USDT | |
3 | RED-KRW KRW-RED | BB | 464.00KRW | 0.65% | 1,949,000.19RED | 2,097 | 461.00KRW | 476.00KRW | |
4 | RED-USDT REDUSDT | A | 0.3075USDT | -0.06% | 496,847.21RED | 3,617 | 0.3076USDT | 0.3207USDT | |
5 | RED-USD RED-USD | AA | 0.3076USD | -0.06% | 470,941.68RED | 1,606 | 0.3079USD | 0.3185USD | |
6 | RED-TRY RED_TRY | BB | 13.05TRY | -0.31% | 442,365.60RED | 1,485 | 13.09TRY | 13.61TRY | |
7 | RED-USDC RED_USDC | BB | 0.3090USDC | 0.72% | 265,678.90RED | 1,055 | 0.3068USDC | 0.3200USDC | |
8 | RED-USDC REDUSDC | AA | 0.3081USDC | 0.03% | 226,168.90RED | 1,709 | 0.3080USDC | 0.3183USDC | |
9 | RED-TRY REDTRY | AA | 12.99TRY | -0.08% | 175,944.90RED | 607 | 13.00TRY | 13.44TRY | |
10 | RED-USDT REDNEWUSDT_SPBL | BB | 0.3086USDT | 0.16% | 118,117.69RED | 964 | 0.3081USDT | 0.3182USDT | |
11 | RED-FDUSD REDFDUSD | AA | 0.3081FDUSD | -0.19% | 102,412.50RED | 1,115 | 0.3086FDUSD | 0.3191FDUSD | |
12 | RED-EUR RED_EUR | BB | 0.2648EUR | 0.19% | 74,111.50RED | 382 | 0.2643EUR | 0.2758EUR | |
13 | RED-EUR RED-EUR | BB | 0.2651EUR | 0.04% | 46,719.69RED | 17 | 0.2650EUR | 0.2722EUR | |
14 | RED-USD REDUSD | AA | 0.3081USD | -0.39% | 24,094.98RED | 115 | 0.3093USD | 0.3180USD | |
15 | RED-BTC REDBTC | AA | 0.0₅3020BTC | 0.67% | 18,103.90RED | 223 | 0.0₅3000BTC | 0.0₅3050BTC | |
16 | RED-USD RED_USD | AA | 0.3071USD | -0.26% | 12,913.20RED | 63 | 0.3080USD | 0.3179USD | |
17 | RED-EUR REDEUR | AA | 0.2652EUR | -3.53% | 1,622.70RED | 9 | 0.2749EUR | 0.2749EUR | |
18 | RED-USD REDUSD | BB | 0.3065USD | -5.52% | 135.09RED | 2 | 0.3244USD | 0.3244USD | |
19 | RED-USDC REDUSDC | BB | 0.3074USDC | -6.42% | 162.11RED | 2 | 0.3285USDC | 0.3285USDC | |
20 | RED-USDT REDUSDT | BB | 0.3074USDT | -7.63% | 135.09RED | 2 | 0.3328USDT | 0.3328USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 |