
STORJ
Storj
$0.1682
2,47%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STORJ-KRW KRW-STORJ | BB | 251,00KRW | -1,95% | 6.883.003,03STORJ | 2689 | 256,00KRW | 262,00KRW | |
2 | STORJ-USDT STORJUSDT | AA | 0.1686USDT | -1,92% | 5.797.921,00STORJ | 15.241 | 0.1719USDT | 0.1753USDT | |
3 | STORJ-USDT STORJ_USDT | BB | 0.1689USDT | -1,46% | 2.124.703,91STORJ | 31.356 | 0.1714USDT | 0.1755USDT | |
4 | STORJ-USDT STORJ_USDT | A | 0.1689USDT | -1,92% | 892.418,99STORJ | 5463 | 0.1722USDT | 0.1752USDT | |
5 | STORJ-TRY STORJTRY | AA | 7,13TRY | -1,93% | 810.870,60STORJ | 618 | 7,27TRY | 7,40TRY | |
6 | STORJ-USDT STORJ-USDT | AA | 0.1686USDT | -2,09% | 676.977,71STORJ | 1850 | 0.1722USDT | 0.1750USDT | |
7 | STORJ-USD STORJ-USD | AA | 0.1685USD | -1,69% | 399.884,04STORJ | 504 | 0.1714USD | 0.1750USD | |
8 | STORJ-BTC STORJBTC | AA | 0.0₅1660BTC | 0,000 | 192.521,00STORJ | 317 | 0.0₅1660BTC | 0.0₅1680BTC | |
9 | STORJ-USD STORJUSD | AA | 0.1684USD | -2,69% | 163.723,45STORJ | 148 | 0.1731USD | 0.1752USD | |
10 | STORJ-USDT STORJUSDT_SPBL | BB | 0.1684USDT | -2,15% | 101.922,96STORJ | 908 | 0.1721USDT | 0.1751USDT | |
11 | STORJ-EUR STORJ-EUR | BB | 0.1457EUR | -2,89% | 87.018,13STORJ | 31 | 0.1500EUR | 0.1511EUR | |
12 | STORJ-EUR STORJEUR | AA | 0.1432EUR | -4,26% | 77.326,30STORJ | 105 | 0.1495EUR | 0.1522EUR | |
13 | STORJ-USD STORJUSD | BB | 0.1685USD | -6,18% | 33.010,72STORJ | 5 | 0.1796USD | 0.1796USD | |
14 | STORJ-USD STORJ_USD | AA | 0.1690USD | -3,53% | 17.559,70STORJ | 55 | 0.1752USD | 0.1752USD | |
15 | STORJ-USD storjusd | AA | 0.1685USD | -1,73% | 16.918,33STORJ | 19 | 0.1714USD | 0.1741USD | |
16 | STORJ-USDT STORJUSDT | BB | 0.1684USDT | -6,76% | 12.074,00STORJ | 9 | 0.1806USDT | 0.1806USDT | |
17 | STORJ-BTC BTC-STORJ | BB | 0.0₅1640BTC | -1,20% | 193,05STORJ | 1 | 0.0₅1660BTC | 0.0₅1660BTC | |
18 | STORJ-EUR STORJEUR | BB | 0.1476EUR | -2,13% | 129,07STORJ | 1 | 0.1508EUR | 0.1508EUR | |
19 | STORJ-USD STORJ-USD | AA | 0.1693USD | -6,72% | 10,04STORJ | 1 | 0.1815USD | 0.1815USD | |
20 | STORJ-USD storjusd | AA | 0.1694USD | 0,000 | 0STORJ | 0 | 0.1694USD | 0.1694USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |