
SUI
Sui
$2,0729
1,73%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI-USDT SUIUSDT | AA | 2.07USDT | -1.64% | 28,231,007.30SUI | 489,675 | 2.11USDT | 2.11USDT | |
2 | SUI-USDC SUIUSDC | AA | 2.07USDC | -1.65% | 20,914,700.00SUI | 145,497 | 2.11USDC | 2.11USDC | |
3 | SUI-USD SUI-USD | AA | 2.07USD | -1.65% | 14,136,642.70SUI | 97,332 | 2.11USD | 2.12USD | |
4 | SUI-USDT SUI-USDT | AA | 2.07USDT | -1.64% | 10,491,915.72SUI | 100,563 | 2.11USDT | 2.11USDT | |
5 | SUI-USDT SUIUSDT | A | 2.07USDT | -1.62% | 8,680,266.63SUI | 115,274 | 2.11USDT | 2.11USDT | |
6 | SUI-USDT SUI_USDT | BB | 2.07USDT | -1.66% | 5,918,408.12SUI | 160,996 | 2.11USDT | 2.11USDT | |
7 | SUI-USDT SUIUSDT_SPBL | BB | 2.07USDT | -1.68% | 5,405,714.45SUI | 74,009 | 2.11USDT | 2.11USDT | |
8 | SUI-KRW KRW-SUI | BB | 3,094.00KRW | -1.46% | 5,161,494.60SUI | 19,471 | 3,140.00KRW | 3,140.00KRW | |
9 | SUI-USD SUIUSD | AA | 2.07USD | -1.83% | 4,201,968.51SUI | 6,184 | 2.11USD | 2.11USD | |
10 | SUI-USDT SUI_USDT | A | 2.07USDT | -1.66% | 2,235,659.27SUI | 47,854 | 2.11USDT | 2.11USDT | |
11 | SUI-USDC SUI_USDC | BB | 2.08USDC | -1.70% | 1,972,970.80SUI | 9,688 | 2.11USDC | 2.11USDC | |
12 | SUI-USDC SUI_USDC | A | 2.07USDC | -0.95% | 1,750,324.13SUI | 4,365 | 2.09USDC | 2.10USDC | |
13 | SUI-EUR SUI-EUR | BB | 1.79EUR | -1.27% | 1,104,613.91SUI | 3,461 | 1.82EUR | 1.82EUR | |
14 | SUI-USDC SUIUSDC | A | 2.07USDC | -1.56% | 995,576.20SUI | 11,209 | 2.11USDC | 2.11USDC | |
15 | SUI-USD suiusd | AA | 2.07USD | -1.57% | 877,545.14SUI | 2,487 | 2.11USD | 2.11USD | |
16 | SUI-FDUSD SUIFDUSD | AA | 2.07FDUSD | -1.88% | 647,412.90SUI | 5,882 | 2.11FDUSD | 2.11FDUSD | |
17 | SUI-USD SUI_USD | AA | 2.07USD | -1.61% | 570,319.10SUI | 11,068 | 2.11USD | 2.11USD | |
18 | SUI-BTC SUIBTC | AA | 0.0₄1980BTC | -1.69% | 521,774.70SUI | 2,485 | 0.0₄2014BTC | 0.0₄2021BTC | |
19 | SUI-USD1 SUI_USD1 | A | 2.07USD1 | -1.61% | 513,777.08SUI | 947 | 2.11USD1 | 2.11USD1 | |
20 | SUI-JPY SUIJPY | AA | 322.17JPY | -0.96% | 453,916.39SUI | 31,458 | 325.28JPY | 325.70JPY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |