
SWEAT
Sweat Economy
$0.001720
9,22%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWEAT-USDT SWEAT_USDT | A | 0.001713USDT | 8,76% | 501 940 607,20SWEAT | 17 938 | 0.001575USDT | 0.002116USDT | |
2 | SWEAT-USDT SWEAT-USDT | AA | 0.001708USDT | 7,83% | 389 215 479,86SWEAT | 69 249 | 0.001584USDT | 0.002110USDT | |
3 | SWEAT-EUR SWEAT-EUR | BB | 0.001476EUR | 9,67% | 229 018 028,44SWEAT | 3 921 | 0.001346EUR | 0.001814EUR | |
4 | SWEAT-USDT SWEATUSDT | A | 0.001709USDT | 7,96% | 122 464 556,99SWEAT | 23 164 | 0.001583USDT | 0.002110USDT | |
5 | SWEAT-USDT SWEATUSDT_SPBL | BB | 0.001706USDT | 8,18% | 92 874 169,00SWEAT | 10 311 | 0.001577USDT | 0.002106USDT | |
6 | SWEAT-USD SWEATUSD | AA | 0.001696USD | 8,72% | 69 094 306,95SWEAT | 4 236 | 0.001560USD | 0.002188USD | |
7 | SWEAT-EUR SWEATEUR | AA | 0.001471EUR | 9,61% | 12 118 322,54SWEAT | 1 841 | 0.001342EUR | 0.001859EUR | |
8 | SWEAT-USDT SWEAT:UST | BB | 0.001701USDT | 8,37% | 1 988 092,56SWEAT | 603 | 0.001570USDT | 0.002091USDT | |
9 | SWEAT-USD SWEAT:USD | BB | 0.001732USD | 9,71% | 1 151 318,07SWEAT | 395 | 0.001579USD | 0.002064USD | |
10 | SWEAT-USD SWEAT-USD | AA | 0.001723USD | 5,13% | 755 855,69SWEAT | 120 | 0.001639USD | 0.001947USD | |
11 | SWEAT-USDT sweatusdt | C | 0.001713USDT | 8,49% | 842 304 739,45SWEAT | 60 293 | 0.001579USDT | 0.002103USDT | |
12 | SWEAT-USDT SWEATUSDT | C | 0.001702USDT | 7,79% | 379 675 207,70SWEAT | 58 326 | 0.001579USDT | 0.002103USDT | |
13 | SWEAT-USDT sweat_usdt | xtpub | - | 0.001700USDT | 8,28% | 357 711 980,00SWEAT | 16 912 | 0.001570USDT | 0.002100USDT |
14 | SWEAT-USDT SWEAT-USDT | B | 0.001704USDT | 9,23% | 35 856 434,09SWEAT | 3 375 | 0.001560USDT | 0.002084USDT | |
15 | SWEAT-USDT SWEAT_USDT | B | 0.001712USDT | 9,04% | 28 492 612,00SWEAT | 3 973 | 0.001570USDT | 0.002102USDT | |
16 | SWEAT-USDT SWEATUSDT | D | 0.001660USDT | 2,47% | 20 430 864,00SWEAT | 1 067 | 0.001620USDT | 0.001760USDT | |
17 | SWEAT-EUR SWEATEUR | B | 0.001471EUR | 9,21% | 11 596 772,73SWEAT | 1 598 | 0.001347EUR | 0.001859EUR | |
18 | SWEAT-USDT SWEAT_USDT | D | 0.001710USDT | 9,76% | 10 728 971,02SWEAT | 1 495 | 0.001558USDT | 0.002025USDT | |
19 | SWEAT-USDT SWEATUSDT | C | 0.001711USDT | 9,40% | 3 636 965,87SWEAT | 1 759 | 0.001564USDT | 0.002102USDT | |
20 | SWEAT-USDT SWEATUSDT | E | 0.001584USDT | 0,000 | 0SWEAT | 0 | 0.001584USDT | 0.001584USDT | |
21 | |||||||||
22 |