
THE
THENA
$0.1739
2,02%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE-USDT THEUSDT | AA | 0.1746USDT | -1,52% | 6 840 164,00THE | 15 510 | 0.1773USDT | 0.1845USDT | |
2 | THE-TRY THETRY | AA | 7,37TRY | -1,90% | 1 049 396,00THE | 1 775 | 7,52TRY | 7,79TRY | |
3 | THE-USDC THEUSDC | AA | 0.1744USDC | -1,69% | 749 031,10THE | 2 657 | 0.1775USDC | 0.1844USDC | |
4 | THE-USDT THENAUSDT_SPBL | BB | 0.1743USDT | -1,75% | 574 995,16THE | 607 | 0.1774USDT | 0.1845USDT | |
5 | THE-USDT THE_USDT | A | 0.1744USDT | -1,75% | 399 581,25THE | 1 289 | 0.1775USDT | 0.1845USDT | |
6 | THE-EUR THE-EUR | BB | 0.1502EUR | -2,22% | 25 497,71THE | 24 | 0.1536EUR | 0.1582EUR | |
7 | THE-FDUSD THEFDUSD | AA | 0.3318FDUSD | 0,000 | 0THE | 0 | 0.3318FDUSD | 0.3318FDUSD | |
8 | THE-USDT THEUSDT | C | 0.1744USDT | -1,52% | 1 936 805,43THE | 10 515 | 0.1772USDT | 0.1845USDT | |
9 | THE-USDT THE_USDT | - | 0.1744USDT | -1,86% | 1 833 502,00THE | 3 353 | 0.1778USDT | 0.1844USDT | |
10 | THE-USDT $THE_USDT | B | 0.1742USDT | -1,65% | 1 832 881,06THE | 24 734 | 0.1772USDT | 0.1845USDT | |
11 | THE-USDT the_usdt | xtpub | - | 0.1744USDT | -1,58% | 1 790 687,60THE | 7 347 | 0.1773USDT | 0.1844USDT |
12 | THE-USDT sTHEUSDT | C | 0.1747USDT | -1,58% | 1 754 771,67THE | 11 246 | 0.1775USDT | 0.1847USDT | |
13 | THE-USDT THEUSDT | C | 0.1744USDT | -1,75% | 1 563 928,20THE | 3 537 | 0.1775USDT | 0.1845USDT | |
14 | THE-USDT THE-USDT | D | 0.1746USDT | -9,63% | 1 228 742,12THE | 5 296 | 0.1932USDT | 0.1932USDT | |
15 | THE-USDT the_usdt | D | 0.1744USDT | -1,75% | 1 212 247,56THE | 6 499 | 0.1775USDT | 0.1844USDT | |
16 | THE-USDT the_usdt | D | 0.1744USDT | -1,69% | 1 139 004,70THE | 2 806 | 0.1774USDT | 0.1845USDT | |
17 | THE-USD THE-USD | D | 0.1739USD | -1,81% | 958 679,24THE | 11 345 | 0.1771USD | 0.1845USD | |
18 | THE-KRW THE_KRW | - | 263,00KRW | -0,75% | 917 980,55THE | 649 | 265,00KRW | 275,00KRW | |
19 | THE-USDT THEUSDT | D | 0.1749USDT | -1,02% | 746 795,00THE | 4 164 | 0.1767USDT | 0.1850USDT | |
20 | THE-USDT THE-USDT | D | 0.1746USDT | -1,69% | 652 583,81THE | 13 198 | 0.1776USDT | 0.1847USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |