
USUAL
Usual
$0.03029
2,28%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USUAL-USDT USUALUSDT | AA | 0.03010USDT | -2.90% | 38,692,430.50USUAL | 19,336 | 0.03100USDT | 0.03309USDT | |
2 | USUAL-FDUSD USUALFDUSD | AA | 0.04750FDUSD | 0.000 | 0USUAL | 0 | 0.04750FDUSD | 0.04750FDUSD | |
3 | USUAL-USDT USUAL_USDT | A | 0.03004USDT | -3.00% | 20,132,823.64USUAL | 85,971 | 0.03097USDT | 0.03311USDT | |
4 | USUAL-USDC USUALUSDC | AA | 0.03000USDC | -3.54% | 4,787,381.90USUAL | 2,558 | 0.03110USDC | 0.03320USDC | |
5 | USUAL-TRY USUALTRY | AA | 1.27TRY | -3.05% | 4,516,553.70USUAL | 819 | 1.31TRY | 1.40TRY | |
6 | USUAL-USDT USUALUSDT_SPBL | BB | 0.03000USDT | -2.91% | 1,353,969.55USUAL | 3,324 | 0.03090USDT | 0.03309USDT | |
7 | USUAL-USD USUALUSD | AA | 0.02970USD | -3.88% | 374,832.08USUAL | 351 | 0.03090USD | 0.03300USD | |
8 | USUAL-EUR USUALEUR | AA | 0.02660EUR | -0.75% | 19,426.89USUAL | 37 | 0.02680EUR | 0.02860EUR | |
9 | USUAL-USDT USUALUSDT | BB | 0.03050USDT | -1.61% | 923.94USUAL | 1 | 0.03100USDT | 0.03100USDT | |
10 | USUAL-USD USUALUSD | BB | 0.03139USD | -4.85% | 564.63USUAL | 1 | 0.03300USD | 0.03300USD | |
11 | USUAL-BTC USUALBTC | AA | 0.0₆3100BTC | 0.000 | 0USUAL | 0 | 0.0₆3100BTC | 0.0₆3100BTC | |
12 | USUAL-USDT usual_usdt | D | 0.03000USDT | -3.23% | 74,701,898.49USUAL | 107,080 | 0.03100USDT | 0.03320USDT | |
13 | USUAL-USDC USUALUSDC | D | 0.03020USDC | -2.89% | 14,018,593.49USUAL | 32,848 | 0.03110USDC | 0.03330USDC | |
14 | USUAL-USDT USUAL_USDT | B | 0.03020USDT | -2.58% | 11,973,193.90USUAL | 39,684 | 0.03100USDT | 0.03330USDT | |
15 | USUAL-USDT sUSUALUSDT | C | 0.03000USDT | -3.23% | 11,977,544.00USUAL | 9,509 | 0.03100USDT | 0.03350USDT | |
16 | USUAL-USDT usual_usdt | xtpub | - | 0.03010USDT | -2.90% | 11,057,644.20USUAL | 3,588 | 0.03100USDT | 0.03309USDT |
17 | USUAL-USDT USUALUSDT | D | 0.03010USDT | -2.90% | 9,858,711.38USUAL | 34,174 | 0.03100USDT | 0.03309USDT | |
18 | USUAL-USDT USUAL-USDT | B | 0.03001USDT | -3.19% | 9,800,214.10USUAL | 16,688 | 0.03100USDT | 0.03313USDT | |
19 | USUAL-USDT USUALUSDT | C | 0.03000USDT | -3.19% | 8,081,853.09USUAL | 9,737 | 0.03099USDT | 0.03313USDT | |
20 | USUAL-USDT USUALUSDT | C | 0.03000USDT | -3.23% | 7,054,799.90USUAL | 3,144 | 0.03100USDT | 0.03320USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 |