
VELOD
Velodrome Finance
$0.04677
8,04%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELOD-USDT VELODROMEUSDT | AA | 0.04690USDT | -7,68% | 104.364.150,80VELOD | 30.040 | 0.05080USDT | 0.05440USDT | |
2 | VELOD-USDT VELODROME_USDT | A | 0.04697USDT | -7,59% | 60.992.100,71VELOD | 32.544 | 0.05083USDT | 0.05441USDT | |
3 | VELOD-USD VELO-USD | AA | 0.04699USD | -7,81% | 38.918.525,80VELOD | 9.863 | 0.05097USD | 0.05443USD | |
4 | VELOD-USDT VELOUSDT_SPBL | BB | 0.04692USDT | -7,68% | 20.067.507,60VELOD | 10.092 | 0.05083USDT | 0.05437USDT | |
5 | VELOD-USDT VELODROME-USDT | AA | 0.04682USDT | -7,98% | 13.115.883,73VELOD | 11.672 | 0.05088USDT | 0.05440USDT | |
6 | VELOD-USDC VELODROMEUSDC | AA | 0.04700USDC | -7,66% | 10.553.695,60VELOD | 2.920 | 0.05090USDC | 0.05450USDC | |
7 | VELOD-USD VELODROMEUSD | AA | 0.04670USD | -9,90% | 6.879.119,65VELOD | 2.278 | 0.05183USD | 0.05430USD | |
8 | VELOD-USD VELODROME_USD | AA | 0.04716USD | -5,92% | 852.613,00VELOD | 331 | 0.05013USD | 0.05470USD | |
9 | VELOD-EUR VELODROMEEUR | AA | 0.04291EUR | -5,36% | 256.779,94VELOD | 153 | 0.04534EUR | 0.05471EUR | |
10 | VELOD-USD VELODROME-USD | AA | 0.04662USD | -7,85% | 18.669,33VELOD | 19 | 0.05059USD | 0.05339USD | |
11 | VELOD-USDT velodrome_usdt | xtpub | - | 0.04690USDT | -7,68% | 58.723.371,30VELOD | 12.826 | 0.05080USDT | 0.05440USDT |
12 | VELOD-USDT velodromeusdt | C | 0.04700USDT | -7,66% | 55.716.790,88VELOD | 72.382 | 0.05090USDT | 0.05700USDT | |
13 | VELOD-USDT VELODROMEUSDT | C | 0.04694USDT | -7,69% | 41.607.785,70VELOD | 34.768 | 0.05085USDT | 0.05433USDT | |
14 | VELOD-USDT VELODROMEUSDT | C | 0.04690USDT | -7,86% | 25.328.856,20VELOD | 8.199 | 0.05090USDT | 0.05450USDT | |
15 | VELOD-USDT VELODROME_USDT | C | 0.04690USDT | -7,68% | 17.103.622,50VELOD | 11.406 | 0.05080USDT | 0.05440USDT | |
16 | VELOD-THB THB_VELO | C | 1,52THB | -7,88% | 16.423.564,72VELOD | 2.328 | 1,65THB | 1,75THB | |
17 | VELOD-USDT sVELODROMEUSDT | C | 0.04690USDT | -7,68% | 10.167.550,10VELOD | 10.458 | 0.05080USDT | 0.05460USDT | |
18 | VELOD-USDT VELODROME-USDT | D | 0.04675USDT | -8,08% | 6.822.580,16VELOD | 35.221 | 0.05086USDT | 0.05447USDT | |
19 | VELOD-USDT VELO_USDT | B | 0.04691USDT | -8,25% | 4.484.888,04VELOD | 16.170 | 0.05113USDT | 0.05443USDT | |
20 | VELOD-USDT velo_usdt | D | 0.04680USDT | -8,06% | 3.068.850,82VELOD | 10.320 | 0.05090USDT | 0.05440USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |