
VINE
Vine Coin
$0.04118
2,43%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINE-USDT VINE_USDT | A | 0.04111USDT | -2,56% | 25.591.121,50VINE | 10.054 | 0.04219USDT | 0.04473USDT | |
2 | VINE-USDT VINE-USDT | AA | 0.04106USDT | -2,75% | 22.803.042,65VINE | 7.629 | 0.04222USDT | 0.04475USDT | |
3 | VINE-USD VINEUSD | AA | 0.04116USD | -2,35% | 4.498.623,90VINE | 242 | 0.04215USD | 0.04465USD | |
4 | VINE-USDT VINEUSDT_SPBL | BB | 0.04110USDT | -2,65% | 3.137.981,07VINE | 2.459 | 0.04222USDT | 0.04475USDT | |
5 | VINE-USD VINE_USD | AA | 0.04148USD | -1,87% | 494.996,00VINE | 142 | 0.04227USD | 0.04475USD | |
6 | VINE-EUR VINEEUR | AA | 0.03556EUR | -2,89% | 148.929,62VINE | 74 | 0.03662EUR | 0.03837EUR | |
7 | VINE-USDT VINEUSDT | BB | 0.04190USDT | -8,62% | 59.073,05VINE | 7 | 0.04585USDT | 0.04585USDT | |
8 | VINE-USDT vineusdt | C | 0.04120USDT | -2,37% | 17.055.067,29VINE | 16.982 | 0.04220USDT | 0.04470USDT | |
9 | VINE-USDT VINEUSDT | C | 0.04112USDT | -2,58% | 13.918.011,10VINE | 2.832 | 0.04221USDT | 0.04471USDT | |
10 | VINE-USDT vine_usdt | xtpub | - | 0.04106USDT | -2,75% | 11.111.673,63VINE | 4.494 | 0.04222USDT | 0.04474USDT |
11 | VINE-USDT VINEUSDT | C | 0.04099USDT | -2,78% | 9.946.549,75VINE | 11.925 | 0.04216USDT | 0.04480USDT | |
12 | VINE-USDT VINE_USDT | B | 0.04110USDT | -2,61% | 8.336.252,30VINE | 27.148 | 0.04220USDT | 0.04480USDT | |
13 | VINE-USDT vine_usdt | D | 0.04126USDT | -2,18% | 7.621.695,62VINE | 3.181 | 0.04218USDT | 0.04452USDT | |
14 | VINE-USDT vine_usdt | D | 0.04127USDT | -2,13% | 4.620.438,39VINE | 2.041 | 0.04217USDT | 0.04473USDT | |
15 | VINE-USDT VINEUSDT | D | 0.04116USDT | -2,49% | 4.234.132,06VINE | 7.412 | 0.04221USDT | 0.04469USDT | |
16 | VINE-USDT VINE_USDT | C | 0.04109USDT | -2,68% | 3.635.064,32VINE | 6.272 | 0.04222USDT | 0.04474USDT | |
17 | VINE-USDT sVINEUSDT | C | 0.04125USDT | -2,62% | 3.362.332,39VINE | 5.536 | 0.04236USDT | 0.04485USDT | |
18 | VINE-USDT VINE-USDT | B | 0.04117USDT | -2,74% | 1.982.262,80VINE | 967 | 0.04233USDT | 0.04476USDT | |
19 | VINE-BRL VINEBRL | C | 0.2183BRL | -2,28% | 1.217.484,22VINE | 3.464 | 0.2234BRL | 0.2371BRL | |
20 | VINE-USDT VINEUSDT | D | 0.04095USDT | -2,96% | 1.164.726,00VINE | 1.572 | 0.04220USDT | 0.04448USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |