
VVV
Venice Token
$1,2031
1,73%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVV-USDT VVV_USDT | A | 1.20USDT | -1.88% | 510,471.81VVV | 8,841 | 1.22USDT | 1.28USDT | |
2 | VVV-USDT VVVUSDT | A | 1.20USDT | -1.88% | 183,715.44VVV | 8,274 | 1.22USDT | 1.28USDT | |
3 | VVV-USD VVV-USD | AA | 1.21USD | -0.82% | 177,683.82VVV | 637 | 1.22USD | 1.28USD | |
4 | VVV-USD VVVUSD | AA | 1.19USD | -6.02% | 481.12VVV | 21 | 1.26USD | 1.26USD | |
5 | VVV-EUR VVVEUR | AA | 1.06EUR | -2.39% | 38.04VVV | 3 | 1.09EUR | 1.09EUR | |
6 | VVV-USDT VVVUSDT | BB | 1.22USDT | -9.52% | 16.87VVV | 1 | 1.35USDT | 1.35USDT | |
7 | VVV-USD VVVUSD | BB | 1.20USD | -3.23% | 15.88VVV | 1 | 1.24USD | 1.24USD | |
8 | VVV-USDT VVVUSDT | D | 1.20USDT | -1.63% | 124,484.41VVV | 12,026 | 1.22USDT | 1.28USDT | |
9 | VVV-USDT VVVUSDT | C | 1.20USDT | -1.72% | 111,892.22VVV | 4,396 | 1.22USDT | 1.28USDT | |
10 | VVV-USDT vvv_usdt | D | 1.20USDT | -1.80% | 102,112.64VVV | 7,679 | 1.23USDT | 1.28USDT | |
11 | VVV-USDT VVV_USDT | C | 1.20USDT | -1.80% | 79,120.99VVV | 6,330 | 1.23USDT | 1.29USDT | |
12 | VVV-USDT VVV-USDT | D | 1.20USDT | -1.80% | 41,071.84VVV | 6,819 | 1.23USDT | 1.28USDT | |
13 | VVV-USDT VVV-USDT | B | 1.20USDT | -2.28% | 38,757.37VVV | 386 | 1.23USDT | 1.28USDT | |
14 | VVV-USDT sVVVUSDT | C | 1.20USDT | -1.80% | 39,245.30VVV | 3,068 | 1.22USDT | 1.32USDT | |
15 | VVV-USDT vvv_usdt | D | 1.20USDT | -2.44% | 34,599.34VVV | 8,100 | 1.23USDT | 1.28USDT | |
16 | VVV-USDT vvv_usdt | xtpub | - | 1.20USDT | -1.88% | 30,632.96VVV | 29,488 | 1.23USDT | 1.28USDT |
17 | VVV-USDT VVVUSDT | C | 1.20USDT | -2.02% | 2,796.46VVV | 1,488 | 1.23USDT | 1.28USDT | |
18 | VVV-IDR vvvidr | D | 20,018.00IDR | -4.68% | 1,623.60VVV | 87 | 21,000.00IDR | 22,021.00IDR | |
19 | VVV-USDT VVV_USDT | D | 1.20USDT | -1.88% | 1,663.53VVV | 1,442 | 1.23USDT | 1.28USDT | |
20 | VVV-INR VVVINR | - | 113.77INR | -1.92% | 590.86VVV | 49 | 116.00INR | 128.47INR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |