
WLFI
World Liberty Financial
$0.1431
7,83%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WLFI-USDC wlfiusdc | AA | 0.1544USDC | 0,000 | 0WLFI | 0 | 0.1544USDC | 0.1544USDC | |
2 | WLFI-USDT WLFIUSDT | AA | 0.1416USDT | -7,63% | 294.687.851,60WLFI | 209.978 | 0.1533USDT | 0.1666USDT | |
3 | WLFI-KRW KRW-WLFI | BB | 214,00KRW | -6,55% | 139.740.112,87WLFI | 19.014 | 229,00KRW | 248,00KRW | |
4 | WLFI-USDT WLFI-USDT | AA | 0.1417USDT | -7,51% | 137.304.498,85WLFI | 96.692 | 0.1532USDT | 0.1660USDT | |
5 | WLFI-USD WLFI-USD | AA | 0.1416USD | -7,59% | 78.145.032,90WLFI | 56.837 | 0.1532USD | 0.1660USD | |
6 | WLFI-USDT WLFI_USDT | A | 0.1416USDT | -7,69% | 75.363.112,51WLFI | 26.917 | 0.1534USDT | 0.1661USDT | |
7 | WLFI-USDT WLFIUSDT | A | 0.1414USDT | -7,70% | 55.905.412,00WLFI | 34.930 | 0.1533USDT | 0.1661USDT | |
8 | WLFI-USDT WLFI_USDT | BB | 0.1414USDT | -7,64% | 45.257.783,60WLFI | 80.333 | 0.1532USDT | 0.1661USDT | |
9 | WLFI-USDT WLFIUSDT_SPBL | BB | 0.1414USDT | -7,88% | 33.691.994,96WLFI | 19.374 | 0.1535USDT | 0.1660USDT | |
10 | WLFI-USDC WLFIUSDC | AA | 0.1417USDC | -7,57% | 33.195.785,30WLFI | 27.344 | 0.1533USDC | 0.1665USDC | |
11 | WLFI-TRY WLFITRY | AA | 5,98TRY | -7,74% | 23.196.564,20WLFI | 33.929 | 6,49TRY | 7,06TRY | |
12 | WLFI-USD WLFIUSD | AA | 0.1414USD | -7,70% | 6.449.424,50WLFI | 3.052 | 0.1533USD | 0.1661USD | |
13 | WLFI-USD WLFI_USD | AA | 0.1416USD | -7,72% | 2.238.224,00WLFI | 4.696 | 0.1535USD | 0.1656USD | |
14 | WLFI-USD WLFI-USD | AA | 0.1417USD | -7,69% | 1.552.903,15WLFI | 4.125 | 0.1535USD | 0.1661USD | |
15 | WLFI-USD wlfiusd | AA | 0.1418USD | -7,49% | 1.386.770,86WLFI | 539 | 0.1533USD | 0.1669USD | |
16 | WLFI-EUR WLFIEUR | AA | 0.1228EUR | -7,39% | 533.910,55WLFI | 233 | 0.1326EUR | 0.1429EUR | |
17 | WLFI-USD1 WLFI_USD1 | A | 0.1414USD1 | -7,70% | 518.286,65WLFI | 653 | 0.1532USD1 | 0.1653USD1 | |
18 | WLFI-EUR WLFIEUR | AA | 0.1226EUR | -7,12% | 186.410,20WLFI | 256 | 0.1320EUR | 0.1435EUR | |
19 | WLFI-USDT WLFIUSDT | BB | 0.1423USDT | -8,07% | 115.036,10WLFI | 109 | 0.1548USDT | 0.1644USDT | |
20 | WLFI-USDT WLFI_USDT | AA | 0.1435USDT | -7,42% | 93.363,00WLFI | 67 | 0.1550USDT | 0.1632USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |