
ZRO
LayerZero
$1,6230
3,31%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZRO-USDT ZROUSDT | AA | 1,62USDT | 3,25% | 5.190.392,26ZRO | 73.823 | 1,57USDT | 1,66USDT | |
2 | ZRO-USDT ZROUSDT | A | 1,62USDT | 3,31% | 2.204.270,99ZRO | 39.505 | 1,57USDT | 1,66USDT | |
3 | ZRO-USDT ZRO-USDT | AA | 1,62USDT | 3,31% | 1.875.649,39ZRO | 63.243 | 1,57USDT | 1,66USDT | |
4 | ZRO-USDT ZRO_USDT | BB | 1,62USDT | 3,18% | 1.189.106,14ZRO | 44.667 | 1,57USDT | 1,66USDT | |
5 | ZRO-KRW KRW-ZRO | BB | 2.436,00KRW | 3,62% | 796.144,32ZRO | 3.564 | 2.351,00KRW | 2.484,00KRW | |
6 | ZRO-USDT ZRO_USDT | A | 1,62USDT | 3,31% | 711.703,00ZRO | 24.004 | 1,57USDT | 1,66USDT | |
7 | ZRO-USDT ZROUSDT_SPBL | BB | 1,62USDT | 3,25% | 663.597,87ZRO | 24.280 | 1,57USDT | 1,66USDT | |
8 | ZRO-USDC ZROUSDC | AA | 1,62USDC | 3,18% | 467.332,94ZRO | 6.961 | 1,57USDC | 1,65USDC | |
9 | ZRO-TRY ZROTRY | AA | 68,60TRY | 3,47% | 411.464,69ZRO | 3.925 | 66,30TRY | 70,00TRY | |
10 | ZRO-USD ZRO-USD | AA | 1,62USD | 3,12% | 366.065,54ZRO | 8.822 | 1,57USD | 1,66USD | |
11 | ZRO-USD ZROUSD | AA | 1,63USD | 3,04% | 176.873,51ZRO | 1.240 | 1,58USD | 1,65USD | |
12 | ZRO-EUR ZRO-EUR | BB | 1,41EUR | 3,19% | 148.710,00ZRO | 354 | 1,36EUR | 1,43EUR | |
13 | ZRO-USDC ZRO_USDC | BB | 1,62USDC | 3,65% | 86.532,99ZRO | 539 | 1,56USDC | 1,66USDC | |
14 | ZRO-USD ZRO-USD | AA | 1,62USD | 2,73% | 96.817,33ZRO | 851 | 1,58USD | 1,65USD | |
15 | ZRO-USDC ZROUSDC | A | 1,62USDC | 2,86% | 94.370,58ZRO | 1.327 | 1,58USDC | 1,65USDC | |
16 | ZRO-BTC ZROBTC | AA | 0.0₄1596BTC | 4,66% | 81.138,34ZRO | 849 | 0.0₄1525BTC | 0.0₄1628BTC | |
17 | ZRO-FDUSD ZROFDUSD | AA | 1,63FDUSD | 3,50% | 58.271,81ZRO | 545 | 1,57FDUSD | 1,66FDUSD | |
18 | ZRO-EUR ZROEUR | AA | 1,41EUR | 3,61% | 41.868,78ZRO | 180 | 1,36EUR | 1,42EUR | |
19 | ZRO-USD ZRO_USD | AA | 1,63USD | 3,56% | 28.721,50ZRO | 654 | 1,57USD | 1,65USD | |
20 | ZRO-USD ZROUSD | BB | 1,63USD | 3,51% | 5.891,39ZRO | 528 | 1,57USD | 1,65USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |