
CITY
Manchester City Fan Token
$0.6469
2.45%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITY-USDT CITYUSDT | AA | 0.6470USDT | -2,41% | 571.784,85CITY | 10.044 | 0.6630USDT | 0.6870USDT | |
2 | CITY-TRY CITYTRY | AA | 27,30TRY | -2,85% | 95.661,99CITY | 433 | 28,10TRY | 29,00TRY | |
3 | CITY-USDT CITYUSDT | A | 0.6477USDT | -2,53% | 42.083,87CITY | 2.065 | 0.6645USDT | 0.6840USDT | |
4 | CITY-USDT CITY_USDT | A | 0.6444USDT | -2,86% | 16.135,51CITY | 569 | 0.6634USDT | 0.6842USDT | |
5 | CITY-USDT CITY-USDT | AA | 0.6458USDT | -2,59% | 4.585,34CITY | 252 | 0.6630USDT | 0.6843USDT | |
6 | CITY-BTC BTC-CITY | BB | 0.0₅6970BTC | 7,23% | 36,93CITY | 3 | 0.0₅6500BTC | 0.0₅6970BTC | |
7 | CITY-USD CITY-USD | AA | 0.6838USD | 0,000 | 0CITY | 0 | 0.6838USD | 0.6838USD | |
8 | CITY-USDT CITYUSDT | C | 0.6477USDT | -2,26% | 206.175,52CITY | 11.792 | 0.6627USDT | 0.6869USDT | |
9 | CITY-USDT CITYUSDT | C | 0.6470USDT | -2,41% | 190.709,43CITY | 4.104 | 0.6630USDT | 0.6870USDT | |
10 | CITY-USDT CITYUSDT | D | 0.6480USDT | -2,26% | 111.393,85CITY | 5.892 | 0.6630USDT | 0.6870USDT | |
11 | CITY-USDT CITY_USDT | - | 0.6460USDT | -2,56% | 103.922,23CITY | 3.085 | 0.6630USDT | 0.6860USDT | |
12 | CITY-USDT CITY_USDT | B | 0.6479USDT | -2,28% | 68.050,98CITY | 3.677 | 0.6630USDT | 0.6871USDT | |
13 | CITY-USDT CITY-USDT | D | 0.6460USDT | -2,86% | 61.945,53CITY | 5.631 | 0.6650USDT | 0.6860USDT | |
14 | CITY-TRY CITYTRY | E | 27,30TRY | -2,87% | 27.302,94CITY | 74 | 28,11TRY | 28,90TRY | |
15 | CITY-USDT city_usdt | D | 0.6470USDT | -2,56% | 18.508,00CITY | 6.626 | 0.6640USDT | 0.6860USDT | |
16 | CITY-USDT CITYUSDT | C | 0.6457USDT | -2,68% | 8.174,63CITY | 1.407 | 0.6635USDT | 0.6843USDT | |
17 | CITY-USDT CITYUSDT | E | 0.6464USDT | -4,08% | 182,30CITY | 5 | 0.6739USDT | 0.6739USDT | |
18 | CITY-PLN CITY-PLN | - | 2,38PLN | -4,42% | 83,96CITY | 6 | 2,49PLN | 2,49PLN | |
19 | CITY-USDT CITY_USDT | D | 0.7530USDT | 25,71% | 13,74CITY | 1 | 0.5990USDT | 0.7530USDT | |
20 | CITY-INR CITYINR | - | 63,93INR | -0,06% | 1,64CITY | 1 | 63,97INR | 63,97INR | |
21 | |||||||||
22 |