
PUMP
Pump.fun
$0.004113
6.37%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUMP-USDT PUMPUSDT | AA | 0.004162USDT | -8,00% | 17 876 362 717,00PUMP | 333 715 | 0.004524USDT | 0.004564USDT | |
2 | PUMP-USDC pumpusdc | AA | 0.004307USDC | 0,000 | 0PUMP | 0 | 0.004307USDC | 0.004307USDC | |
3 | PUMP-USDT PUMP-USDT | AA | 0.004163USDT | -7,98% | 10 001 351 779,00PUMP | 155 631 | 0.004524USDT | 0.004560USDT | |
4 | PUMP-USDT PUMPUSDT | A | 0.004166USDT | -7,93% | 5 303 772 961,50PUMP | 156 920 | 0.004525USDT | 0.004562USDT | |
5 | PUMP-USD PUMP-USD | AA | 0.004164USD | -7,96% | 4 599 311 581,00PUMP | 74 635 | 0.004524USD | 0.004560USD | |
6 | PUMP-KRW KRW-PUMP | BB | 6,24KRW | -7,42% | 2 254 994 763,01PUMP | 12 058 | 6,74KRW | 6,80KRW | |
7 | PUMP-USDT PUMP_USDT | A | 0.004163USDT | -8,00% | 2 324 302 337,00PUMP | 40 819 | 0.004525USDT | 0.004558USDT | |
8 | PUMP-USDT PUMP_USDT | BB | 0.004160USDT | -8,07% | 2 010 422 915,00PUMP | 74 031 | 0.004525USDT | 0.004565USDT | |
9 | PUMP-USDC PUMPUSDC | AA | 0.004162USDC | -7,98% | 1 808 110 045,00PUMP | 77 166 | 0.004523USDC | 0.004560USDC | |
10 | PUMP-USDT PUMPFUNUSDT_SPBL | BB | 0.004161USDT | -8,04% | 1 558 031 565,97PUMP | 34 065 | 0.004525USDT | 0.004557USDT | |
11 | PUMP-USD PUMPUSD | AA | 0.004157USD | -7,99% | 1 257 166 389,78PUMP | 11 299 | 0.004518USD | 0.004558USD | |
12 | PUMP-TRY PUMPTRY | AA | 0.1761TRY | -8,09% | 487 937 986,00PUMP | 22 377 | 0.1916TRY | 0.1926TRY | |
13 | PUMP-EUR PUMP-EUR | BB | 0.003585EUR | -8,21% | 413 814 394,44PUMP | 4 043 | 0.003906EUR | 0.003936EUR | |
14 | PUMP-EUR PUMPEUR | AA | 0.003595EUR | -8,03% | 183 783 621,82PUMP | 4 010 | 0.003909EUR | 0.003935EUR | |
15 | PUMP-USD PUMP_USD | AA | 0.004162USD | -8,11% | 43 478 900,00PUMP | 2 466 | 0.004529USD | 0.004564USD | |
16 | PUMP-USDC PUMPUSDC | A | 0.004190USDC | -8,21% | 30 212 676,80PUMP | 2 207 | 0.004565USDC | 0.004565USDC | |
17 | PUMP-USD pumpusd | AA | 0.004122USD | -9,55% | 11 580 722,92PUMP | 127 | 0.004557USD | 0.004557USD | |
18 | PUMP-USD PUMP-USD | AA | 0.004113USD | -9,98% | 9 454 056,00PUMP | 137 | 0.004569USD | 0.004569USD | |
19 | PUMP-USD PUMPUSD | BB | 0.004132USD | -8,97% | 7 000 000,00PUMP | 8 | 0.004539USD | 0.004539USD | |
20 | PUMP-USDT PUMP_USDT | AA | 0.004182USDT | -7,78% | 5 804 300,00PUMP | 1 514 | 0.004534USDT | 0.004550USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |