
REZ
Renzo
$0.007552
0.49%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REZ-USDT REZUSDT | AA | 0.007520USDT | -0.53% | 216,089,863.60REZ | 19,084 | 0.007560USDT | 0.008140USDT | |
2 | REZ-TRY REZTRY | AA | 0.3200TRY | -0.31% | 69,396,886.70REZ | 2,795 | 0.3210TRY | 0.3449TRY | |
3 | REZ-USDT REZ_USDT | BB | 0.007530USDT | -0.26% | 37,463,409.70REZ | 30,534 | 0.007550USDT | 0.008170USDT | |
4 | REZ-USD REZ-USD | AA | 0.007530USD | -0.92% | 17,566,188.00REZ | 2,485 | 0.007600USD | 0.008120USD | |
5 | REZ-USDC REZUSDC | AA | 0.007530USDC | -0.66% | 13,854,414.50REZ | 972 | 0.007580USDC | 0.008120USDC | |
6 | REZ-USDT REZUSDT_SPBL | BB | 0.007530USDT | -0.40% | 9,033,608.97REZ | 4,595 | 0.007560USDT | 0.008140USDT | |
7 | REZ-USDT REZ_USDT | A | 0.007547USDT | 0.000 | 7,789,851.08REZ | 1,926 | 0.007547USDT | 0.008134USDT | |
8 | REZ-USDC REZ_USDC | A | 0.007521USDC | -0.67% | 5,986,365.09REZ | 1,124 | 0.007572USDC | 0.008134USDC | |
9 | REZ-BTC REZ_BTC | BB | 0.0₇7440BTC | 0.54% | 4,930,395.00REZ | 1,038 | 0.0₇7400BTC | 0.0₇7779BTC | |
10 | REZ-EUR REZ-EUR | BB | 0.006533EUR | -0.33% | 4,099,502.94REZ | 101 | 0.006555EUR | 0.007036EUR | |
11 | REZ-TRY REZ_TRY | BB | 0.3172TRY | -0.60% | 2,966,984.30REZ | 517 | 0.3191TRY | 0.3462TRY | |
12 | REZ-USD REZUSD | AA | 0.007530USD | -1.70% | 1,022,413.90REZ | 317 | 0.007660USD | 0.008120USD | |
13 | REZ-EUR REZEUR | AA | 0.006610EUR | -0.30% | 189,846.64REZ | 96 | 0.006630EUR | 0.007080EUR | |
14 | REZ-USDT REZUSDT | C | 0.007536USDT | -0.30% | 125,822,527.75REZ | 22,400 | 0.007559USDT | 0.008147USDT | |
15 | REZ-USDT REZUSDT | C | 0.007530USDT | -0.26% | 65,157,117.90REZ | 5,195 | 0.007550USDT | 0.008149USDT | |
16 | REZ-USDT rez_usdt | xtpub | - | 0.007520USDT | -0.53% | 61,507,292.70REZ | 10,837 | 0.007560USDT | 0.008140USDT |
17 | REZ-KRW REZ_KRW | - | 11.36KRW | 0.44% | 52,331,786.16REZ | 1,813 | 11.31KRW | 12.16KRW | |
18 | REZ-USDT REZUSDT | D | 0.007700USDT | 1.32% | 48,956,144.20REZ | 34,598 | 0.007600USDT | 0.008200USDT | |
19 | REZ-USDT rez_usdt | D | 0.007540USDT | -0.40% | 38,701,149.90REZ | 3,053 | 0.007570USDT | 0.008149USDT | |
20 | REZ-USDT REZUSDT | D | 0.007561USDT | 0.33% | 18,428,035.00REZ | 4,098 | 0.007536USDT | 0.008170USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |