
MOVE
Movement
$0.07798
3,85%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() MOVE-FDUSD MOVEFDUSD | ![]() | AA | 0.1272FDUSD | 0,000 | 0MOVE | 0 | 0.1272FDUSD | 0.1272FDUSD |
2 | ![]() ![]() MOVE-USDC MOVE-USDC | ![]() | A | 0.1256USDC | 0,000 | 0MOVE | 0 | 0.1256USDC | 0.1256USDC |
3 | ![]() ![]() MOVE-KRW KRW-MOVE | ![]() | BB | 119,00KRW | 3,48% | 13.254.258,57MOVE | 2234 | 115,00KRW | 119,00KRW |
4 | ![]() ![]() MOVE-USDT MOVE_USDT | ![]() | BB | 0.07790USDT | 3,81% | 9.160.063,47MOVE | 19.762 | 0.07505USDT | 0.07892USDT |
5 | ![]() ![]() MOVE-USDT MOVE-USDT | ![]() | A | 0.07793USDT | 3,81% | 8.901.114,10MOVE | 17.600 | 0.07507USDT | 0.07896USDT |
6 | ![]() ![]() MOVE-USDT MOVEUSDT | ![]() | AA | 0.07790USDT | 3,73% | 8.702.477,30MOVE | 7130 | 0.07510USDT | 0.07900USDT |
7 | ![]() ![]() MOVE-USDT MOVEUSDT | ![]() | A | 0.07800USDT | 4,00% | 5.460.302,00MOVE | 3070 | 0.07500USDT | 0.07890USDT |
8 | ![]() ![]() MOVE-USDT MOVE_USDT | ![]() | BB | 0.07800USDT | 4,00% | 5.011.671,50MOVE | 28.680 | 0.07500USDT | 0.07920USDT |
9 | ![]() ![]() MOVE-USDT MOVEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.07800USDT | 3,83% | 3.973.341,32MOVE | 7469 | 0.07512USDT | 0.07895USDT |
10 | ![]() ![]() MOVE-USDC MOVE_USDC | ![]() | BB | 0.07770USDC | 3,19% | 982.767,00MOVE | 2924 | 0.07530USDC | 0.07930USDC |
11 | ![]() ![]() MOVE-USDC MOVEUSDC | ![]() | AA | 0.07800USDC | 4,00% | 588.784,10MOVE | 602 | 0.07500USDC | 0.07890USDC |
12 | ![]() ![]() MOVE-TRY MOVETRY | ![]() | AA | 3,29TRY | 4,22% | 393.766,40MOVE | 555 | 3,16TRY | 3,32TRY |
13 | ![]() ![]() MOVE-EUR MOVE_EUR | ![]() | BB | 0.06730EUR | 4,34% | 164.960,20MOVE | 579 | 0.06450EUR | 0.06790EUR |
14 | ![]() ![]() MOVE-BTC MOVEBTC | ![]() | AA | 0.0₆7300BTC | 2,82% | 67.249,40MOVE | 48 | 0.0₆7100BTC | 0.0₆7300BTC |
15 | ![]() ![]() MOVE-USD MOVE_USD | ![]() | AA | 0.07804USD | 4,22% | 26.362,80MOVE | 92 | 0.07489USD | 0.07890USD |
16 | ![]() ![]() MOVE-EUR MOVE-EUR | ![]() | BB | 0.06699EUR | 4,10% | 24.239,81MOVE | 11 | 0.06435EUR | 0.06725EUR |
17 | ![]() ![]() MOVE-USDC MOVEUSDC | ![]() | A | 0.07839USDC | 3,47% | 543,60MOVE | 2 | 0.07575USDC | 0.07839USDC |
18 | ![]() ![]() MOVE-BNB MOVEBNB | ![]() | AA | 0.0₄6850BNB | 1,18% | 332,80MOVE | 1 | 0.0₄6770BNB | 0.0₄6850BNB |
19 | ![]() ![]() MOVE-USDT USDT-MOVE | ![]() | BB | 0.07771USDT | 3,88% | 12,87MOVE | 1 | 0.07481USDT | 0.07771USDT |
20 | ![]() ![]() MOVE-BTC BTC-MOVE | ![]() | BB | 0.0₆7200BTC | 0,000 | 0MOVE | 0 | 0.0₆7200BTC | 0.0₆7200BTC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |