
NEO
NEO
$5,2316
3,12%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() NEO-USDT NEOUSDT | ![]() | AA | 5,22USDT | 3,00% | 498.765,64NEO | 26.523 | 5,07USDT | 5,31USDT |
2 | ![]() ![]() NEO-KRW KRW-NEO | ![]() | BB | 7920,00KRW | 2,39% | 224.927,81NEO | 2776 | 7735,00KRW | 8035,00KRW |
3 | ![]() ![]() NEO-USDT NEO_USDT | ![]() | BB | 5,23USDT | 3,16% | 102.727,38NEO | 7446 | 5,07USDT | 5,31USDT |
4 | ![]() ![]() NEO-USDC NEO_USDC | ![]() | BB | 5,22USDC | 3,02% | 98.125,07NEO | 1439 | 5,07USDC | 5,31USDC |
5 | ![]() ![]() NEO-USDT NEO_USDT | ![]() | BB | 5,22USDT | 3,06% | 82.601,87NEO | 32.382 | 5,07USDT | 5,31USDT |
6 | ![]() ![]() NEO-USDT NEO-USDT | ![]() | A | 5,22USDT | 3,12% | 66.170,41NEO | 2881 | 5,07USDT | 5,31USDT |
7 | ![]() ![]() NEO-USDC NEOUSDC | ![]() | AA | 5,22USDC | 3,10% | 48.762,14NEO | 1721 | 5,07USDC | 5,31USDC |
8 | ![]() ![]() NEO-USDT NEOUSDT_SPBL | ![]() | BB | 5,22USDT | 3,18% | 27.914,08NEO | 1361 | 5,06USDT | 5,30USDT |
9 | ![]() ![]() NEO-BTC NEOBTC | ![]() | AA | 0.0₄4780BTC | 0,91% | 20.431,09NEO | 234 | 0.0₄4737BTC | 0.0₄4846BTC |
10 | ![]() ![]() NEO-TRY NEOTRY | ![]() | AA | 220,10TRY | 2,95% | 14.063,13NEO | 1672 | 213,80TRY | 223,40TRY |
11 | ![]() ![]() NEO-USDC NEO_USDC | ![]() | BB | 5,23USDC | 3,28% | 9497,07NEO | 1781 | 5,06USDC | 5,31USDC |
12 | ![]() ![]() NEO-BTC NEO_BTC | ![]() | BB | 0.0₄4786BTC | 1,21% | 7099,34NEO | 482 | 0.0₄4729BTC | 0.0₄4866BTC |
13 | ![]() ![]() NEO-EUR NEO-EUR | ![]() | BB | 4,46EUR | 2,69% | 2680,08NEO | 61 | 4,35EUR | 4,52EUR |
14 | ![]() ![]() NEO-USDT NEO_USDT | ![]() | AA | 5,20USDT | 2,31% | 2676,12NEO | 212 | 5,08USDT | 5,28USDT |
15 | ![]() ![]() NEO-USD NEO_USD | ![]() | AA | 5,22USD | 2,83% | 1709,27NEO | 62 | 5,07USD | 5,30USD |
16 | ![]() ![]() NEO-USD NEOUSD | ![]() | A | 5,19USD | 1,61% | 1085,57NEO | 77 | 5,11USD | 5,31USD |
17 | ![]() ![]() NEO-BTC NEO_BTC | ![]() | BB | 0.0₄4790BTC | 1,18% | 752,39NEO | 207 | 0.0₄4734BTC | 0.0₄4866BTC |
18 | ![]() ![]() NEO-EUR NEO_EUR | ![]() | BB | 4,48EUR | 2,76% | 749,24NEO | 133 | 4,36EUR | 4,56EUR |
19 | ![]() ![]() NEO-UAH NEO_UAH | ![]() | BB | 211,43UAH | 2,68% | 461,78NEO | 288 | 205,91UAH | 215,16UAH |
20 | ![]() ![]() NEO-USD NEO-USD | ![]() | A | 5,33USD | 6,63% | 25,34NEO | 3 | 4,99USD | 5,33USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |