
OM
MANTRA
$0.1235
3,12%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() OM-USDT OMUSDT | ![]() | AA | 0.1237USDT | 4,56% | 39.612.362,60OM | 30.949 | 0.1183USDT | 0.1254USDT |
2 | ![]() ![]() OM-TRY OMTRY | ![]() | AA | 5,22TRY | 4,19% | 14.317.558,60OM | 6280 | 5,01TRY | 5,28TRY |
3 | ![]() ![]() OM-KRW KRW-OM | ![]() | BB | 187,00KRW | 3,31% | 9.757.608,13OM | 1921 | 181,00KRW | 190,00KRW |
4 | ![]() ![]() OM-USDT OM-USDT | ![]() | A | 0.1237USDT | 4,48% | 7.985.055,01OM | 14.086 | 0.1184USDT | 0.1254USDT |
5 | ![]() ![]() OM-USDT OM_USDT | ![]() | BB | 0.1237USDT | 4,48% | 7.355.371,00OM | 53.593 | 0.1184USDT | 0.1256USDT |
6 | ![]() ![]() OM-USDC OMUSDC | ![]() | AA | 0.1238USDC | 4,38% | 3.509.951,60OM | 3052 | 0.1186USDC | 0.1252USDC |
7 | ![]() ![]() OM-USDT OM_USDT | ![]() | BB | 0.1237USDT | 4,56% | 3.040.554,45OM | 5118 | 0.1183USDT | 0.1253USDT |
8 | ![]() ![]() OM-USDT OMUSDT | ![]() | A | 0.1237USDT | 4,48% | 2.699.995,76OM | 3017 | 0.1184USDT | 0.1252USDT |
9 | ![]() ![]() OM-USDT OMUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1239USDT | 4,82% | 1.868.972,56OM | 1160 | 0.1182USDT | 0.1252USDT |
10 | ![]() ![]() OM-EUR OM-EUR | ![]() | BB | 0.1065EUR | 4,73% | 1.604.511,00OM | 311 | 0.1017EUR | 0.1073EUR |
11 | ![]() ![]() OM-USD OMUSD | ![]() | AA | 0.1238USD | 4,83% | 1.039.664,76OM | 561 | 0.1181USD | 0.1262USD |
12 | ![]() ![]() OM-USDC OM_USDC | ![]() | BB | 0.1241USDC | 4,64% | 325.079,00OM | 542 | 0.1186USDC | 0.1258USDC |
13 | ![]() ![]() OM-EUR OM_EUR | ![]() | BB | 0.1063EUR | 4,11% | 55.029,00OM | 77 | 0.1021EUR | 0.1077EUR |
14 | ![]() ![]() OM-EUR OMEUR | ![]() | AA | 0.1072EUR | 6,35% | 45.625,86OM | 63 | 0.1008EUR | 0.1076EUR |
15 | ![]() ![]() OM-BTC OMBTC | ![]() | AA | 0.0₅1140BTC | 2,70% | 31.217,70OM | 94 | 0.0₅1110BTC | 0.0₅1170BTC |
16 | ![]() ![]() OM-USD OM-USD | ![]() | A | 0.1246USD | 3,40% | 3973,15OM | 6 | 0.1205USD | 0.1251USD |
17 | ![]() ![]() OM-USD OM_USD | ![]() | AA | 0.1243USD | 4,97% | 1368,00OM | 106 | 0.1184USD | 0.1251USD |
18 | ![]() ![]() OM-USDT USDT-OM | ![]() | BB | 0.1408USDT | 0,000 | 0OM | 0 | 0.1408USDT | 0.1408USDT |
19 | ![]() ![]() OM-BTC BTC-OM | ![]() | BB | 0.0₅1110BTC | 0,000 | 0OM | 0 | 0.0₅1110BTC | 0.0₅1110BTC |
20 | ![]() ![]() OM-USDT OMUSDT | ![]() | C | 0.1237USDT | 4,53% | 23.250.994,35OM | 41.500 | 0.1183USDT | 0.1253USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |