
OSMO
Osmosis
$0.1224
1,18%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() OSMO-USDT OSMOUSDT | ![]() | AA | 0.1223USDT | 1,16% | 2.376.913,01OSMO | 6785 | 0.1209USDT | 0.1257USDT |
2 | ![]() ![]() OSMO-USDT OSMO_USDT | ![]() | BB | 0.1224USDT | 1,32% | 834.617,08OSMO | 9074 | 0.1208USDT | 0.1258USDT |
3 | ![]() ![]() OSMO-USDC OSMOUSDC | ![]() | AA | 0.1223USDC | 1,24% | 403.666,98OSMO | 862 | 0.1208USDC | 0.1256USDC |
4 | ![]() ![]() OSMO-USD OSMO-USD | ![]() | AA | 0.1228USD | 1,24% | 297.471,54OSMO | 503 | 0.1213USD | 0.1255USD |
5 | ![]() ![]() OSMO-USDT OSMO_USDT | ![]() | BB | 0.1221USDT | 0,99% | 167.754,62OSMO | 813 | 0.1209USDT | 0.1254USDT |
6 | ![]() ![]() OSMO-USD OSMOUSD | ![]() | AA | 0.1227USD | 1,32% | 86.643,51OSMO | 194 | 0.1211USD | 0.1252USD |
7 | ![]() ![]() OSMO-USDC OSMO_USDC | ![]() | BB | 0.1233USDC | 1,48% | 78.485,52OSMO | 243 | 0.1215USDC | 0.1259USDC |
8 | ![]() ![]() OSMO-USDT OSMOUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1224USDT | 1,41% | 78.035,02OSMO | 598 | 0.1207USDT | 0.1254USDT |
9 | ![]() ![]() OSMO-USD OSMO_USD | ![]() | AA | 0.1223USD | 0,33% | 52.101,90OSMO | 94 | 0.1219USD | 0.1266USD |
10 | ![]() ![]() OSMO-EUR OSMOEUR | ![]() | AA | 0.1041EUR | -1,79% | 9886,23OSMO | 32 | 0.1060EUR | 0.1260EUR |
11 | ![]() ![]() OSMO-EUR OSMO-EUR | ![]() | BB | 0.1061EUR | 1,88% | 6953,00OSMO | 3 | 0.1041EUR | 0.1061EUR |
12 | ![]() ![]() OSMO-USDT osmousdt | ![]() | C | 0.1223USDT | 1,16% | 19.354.011,65OSMO | 67.624 | 0.1209USDT | 0.1272USDT |
13 | ![]() ![]() OSMO-USDT OSMO_USDT | ![]() | B | 0.1223USDT | 0,99% | 1.342.487,00OSMO | 11.875 | 0.1211USDT | 0.1256USDT |
14 | ![]() ![]() OSMO-USDT OSMOUSDT | ![]() | C | 0.1220USDT | 0,83% | 665.921,90OSMO | 4329 | 0.1210USDT | 0.1256USDT |
15 | ![]() ![]() OSMO-USDT osmo_usdt | ![]() | D | 0.1219USDT | 0,91% | 480.332,81OSMO | 1440 | 0.1208USDT | 0.1252USDT |
16 | ![]() ![]() OSMO-USDT OSMO-USDT | ![]() | D | 0.1223USDT | 0,99% | 305.248,43OSMO | 5254 | 0.1211USDT | 0.1255USDT |
17 | ![]() ![]() OSMO-USDT OSMOUSDT | ![]() | E | 0.1223USDT | 1,16% | 264.518,04OSMO | 3902 | 0.1209USDT | 0.1257USDT |
18 | ![]() ![]() OSMO-USDT osmo_usdt | ![]() | D | 0.1223USDT | 0,91% | 122.747,14OSMO | 4404 | 0.1212USDT | 0.1256USDT |
19 | ![]() ![]() OSMO-KRW OSMO_KRW | ![]() | - | 186,00KRW | 1,09% | 121.978,11OSMO | 154 | 184,00KRW | 191,00KRW |
20 | ![]() ![]() OSMO-USDT OSMO-USDT | ![]() | B | 0.1224USDT | 1,16% | 79.168,91OSMO | 334 | 0.1210USDT | 0.1254USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 |