
PLUME
Plume
$0.07390
2.57%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() PLUME-USDT PLUMEUSDT | ![]() | AA | 0.07284USDT | 1.25% | 47,605,739.00PLUME | 61,781 | 0.07194USDT | 0.07443USDT |
2 | ![]() ![]() PLUME-USDT PLUMEUSDT | ![]() | A | 0.07280USDT | 1.13% | 18,444,996.70PLUME | 33,380 | 0.07199USDT | 0.07436USDT |
3 | ![]() ![]() PLUME-USDT PLUME_USDT | ![]() | BB | 0.07276USDT | 1.03% | 12,789,292.23PLUME | 11,674 | 0.07202USDT | 0.07439USDT |
4 | ![]() ![]() PLUME-USDT PLUMEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.07290USDT | 1.26% | 6,601,347.29PLUME | 7,060 | 0.07199USDT | 0.07444USDT |
5 | ![]() ![]() PLUME-USDC PLUMEUSDC | ![]() | AA | 0.07288USDC | 1.19% | 5,306,553.00PLUME | 7,570 | 0.07202USDC | 0.08620USDC |
6 | ![]() ![]() PLUME-TRY PLUMETRY | ![]() | AA | 3.07TRY | 0.95% | 3,175,063.00PLUME | 2,919 | 3.05TRY | 3.14TRY |
7 | ![]() ![]() PLUME-USD PLUMEUSD | ![]() | AA | 0.07292USD | 0.97% | 2,150,810.59PLUME | 683 | 0.07223USD | 0.07434USD |
8 | ![]() ![]() PLUME-EUR PLUME-EUR | ![]() | BB | 0.06250EUR | 0.92% | 1,817,253.18PLUME | 225 | 0.06192EUR | 0.06397EUR |
9 | ![]() ![]() PLUME-BTC BTC-PLUME | ![]() | BB | 0.0₆6799BTC | 0.000 | 408,748.02PLUME | 67 | 0.0₆6799BTC | 0.0₆6900BTC |
10 | ![]() ![]() PLUME-EUR PLUMEEUR | ![]() | AA | 0.06270EUR | 1.44% | 227,953.25PLUME | 50 | 0.06181EUR | 0.06374EUR |
11 | ![]() ![]() PLUME-USD PLUME_USD | ![]() | AA | 0.07252USD | 0.88% | 66,099.00PLUME | 38 | 0.07189USD | 0.07374USD |
12 | ![]() ![]() PLUME-BNB PLUMEBNB | ![]() | AA | 0.0₄6656BNB | 0.54% | 34,172.00PLUME | 25 | 0.0₄6620BNB | 0.0₄6722BNB |
13 | ![]() ![]() PLUME-FDUSD PLUMEFDUSD | ![]() | AA | 0.07153FDUSD | -0.67% | 3,781.00PLUME | 6 | 0.07201FDUSD | 0.07201FDUSD |
14 | ![]() ![]() PLUME-USDT USDT-PLUME | ![]() | BB | 0.07030USDT | 0.000 | 0PLUME | 0 | 0.07030USDT | 0.07030USDT |
15 | ![]() ![]() PLUME-USDT plumeusdt | ![]() | C | 0.07287USDT | 1.24% | 28,262,572.35PLUME | 42,659 | 0.07198USDT | 0.07439USDT |
16 | ![]() ![]() PLUME-USDT PLUMEUSDT | ![]() | C | 0.07292USDT | 1.36% | 12,166,083.99PLUME | 32,455 | 0.07195USDT | 0.07444USDT |
17 | ![]() ![]() PLUME-KRW PLUME_KRW | ![]() | - | 110.00KRW | -0.90% | 8,889,016.09PLUME | 1,582 | 111.00KRW | 113.00KRW |
18 | ![]() ![]() PLUME-USDT PLUMEUSDT | ![]() | - | 0.07285USDT | 1.26% | 8,969,841.91PLUME | 8,843 | 0.07194USDT | 0.07443USDT |
19 | ![]() ![]() PLUME-USDT PLUME-USDT | ![]() | B | 0.07280USDT | 1.18% | 4,672,958.00PLUME | 5,956 | 0.07195USDT | 0.07448USDT |
20 | ![]() ![]() PLUME-USDT PLUME-USDT | ![]() | D | 0.07291USDT | 1.33% | 3,188,402.93PLUME | 25,134 | 0.07195USDT | 0.07443USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 |