
S
Sonic
$0.1725
0,43%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() S-USDT SUSDT | ![]() | AA | 0.1729USDT | 0,46% | 43.530.882,90S | 39.301 | 0.1722USDT | 0.1746USDT |
2 | ![]() ![]() S-USDT SUSDT | ![]() | A | 0.1729USDT | 0,46% | 6.637.110,40S | 10.966 | 0.1722USDT | 0.1746USDT |
3 | ![]() ![]() S-USDT S-USDT | ![]() | A | 0.1729USDT | 0,41% | 4.582.610,13S | 9014 | 0.1722USDT | 0.1747USDT |
4 | ![]() ![]() S-USDC SUSDC | ![]() | AA | 0.1729USDC | 0,46% | 4.419.212,30S | 6016 | 0.1722USDC | 0.1747USDC |
5 | ![]() ![]() S-USDT S_USDT | ![]() | BB | 0.1729USDT | 0,46% | 3.461.910,90S | 44.689 | 0.1722USDT | 0.1748USDT |
6 | ![]() ![]() S-USDT SUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1729USDT | 0,46% | 1.979.239,20S | 4211 | 0.1722USDT | 0.1746USDT |
7 | ![]() ![]() S-USD S-USD | ![]() | AA | 0.1730USD | 0,51% | 1.894.843,60S | 6130 | 0.1722USD | 0.1745USD |
8 | ![]() ![]() S-EUR S-EUR | ![]() | BB | 0.1487EUR | 0,68% | 1.540.680,35S | 592 | 0.1477EUR | 0.1497EUR |
9 | ![]() ![]() S-TRY STRY | ![]() | AA | 7,30TRY | 0,27% | 1.706.166,00S | 2868 | 7,28TRY | 7,43TRY |
10 | ![]() ![]() S-USDT S_USDT | ![]() | BB | 0.1729USDT | 0,46% | 1.469.281,25S | 4699 | 0.1721USDT | 0.1746USDT |
11 | ![]() ![]() S-USD SUSD | ![]() | AA | 0.1731USD | 0,58% | 1.102.119,93S | 874 | 0.1721USD | 0.1755USD |
12 | ![]() ![]() S-USD S_USD | ![]() | AA | 0.1729USD | 0,36% | 754.595,70S | 2268 | 0.1723USD | 0.1746USD |
13 | ![]() ![]() S-FDUSD SFDUSD | ![]() | AA | 0.1734FDUSD | 0,87% | 597.662,80S | 1235 | 0.1719FDUSD | 0.1751FDUSD |
14 | ![]() ![]() S-TRY S_TRY | ![]() | BB | 7,30TRY | 0,41% | 236.645,40S | 429 | 7,27TRY | 7,38TRY |
15 | ![]() ![]() S-BTC SBTC | ![]() | AA | 0.0₅1620BTC | 0,000 | 240.101,70S | 888 | 0.0₅1620BTC | 0.0₅1630BTC |
16 | ![]() ![]() S-USDC S_USDC | ![]() | BB | 0.1726USDC | 0,35% | 183.165,60S | 513 | 0.1719USDC | 0.1749USDC |
17 | ![]() ![]() S-EUR SEUR | ![]() | AA | 0.1487EUR | 0,75% | 157.529,17S | 2598 | 0.1476EUR | 0.1502EUR |
18 | ![]() ![]() S-EUR SEUR | ![]() | AA | 0.1487EUR | 0,61% | 131.361,70S | 183 | 0.1479EUR | 0.1499EUR |
19 | ![]() ![]() S-EUR S_EUR | ![]() | BB | 0.1479EUR | 0,54% | 63.038,30S | 119 | 0.1471EUR | 0.1495EUR |
20 | ![]() ![]() S-ETH SETH | ![]() | AA | 0.0₄4450ETH | -0,89% | 62.310,50S | 80 | 0.0₄4490ETH | 0.0₄4510ETH |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |