
TWT
Trust Wallet Token
$1,1914
2,25%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TWT-USDT TWTUSDT | AA | 1,19USDT | -2,71% | 2.689.989,00TWT | 70.813 | 1,22USDT | 1,26USDT | |
2 | TWT-USDT TWTUSDT | A | 1,19USDT | -2,71% | 1.145.012,03TWT | 26.733 | 1,22USDT | 1,26USDT | |
3 | TWT-USDC TWTUSDC | AA | 1,19USDC | -2,75% | 253.753,00TWT | 1527 | 1,22USDC | 1,26USDC | |
4 | TWT-USDT TWT_USDT | A | 1,19USDT | -2,70% | 236.789,11TWT | 8460 | 1,22USDT | 1,26USDT | |
5 | TWT-USDT TWTUSDT_SPBL | BB | 1,19USDT | -2,76% | 133.393,43TWT | 2780 | 1,22USDT | 1,27USDT | |
6 | TWT-TRY TWTTRY | AA | 50,40TRY | -2,27% | 83.592,32TWT | 1687 | 51,57TRY | 53,40TRY | |
7 | TWT-EUR TWT-EUR | BB | 1,02EUR | -5,75% | 9938,70TWT | 15 | 1,08EUR | 1,10EUR | |
8 | TWT-USD TWTUSD | BB | 1,19USD | -8,80% | 38,83TWT | 2 | 1,31USD | 1,31USD | |
9 | TWT-USDC TWTUSDC | BB | 1,22USDC | -2,59% | 21,70TWT | 1 | 1,25USDC | 1,25USDC | |
10 | TWT-USDT TWTUSDT | BB | 1,24USDT | -1,58% | 18,27TWT | 1 | 1,26USDT | 1,26USDT | |
11 | TWT-EUR TWTEUR | BB | 1,05EUR | -4,56% | 11,42TWT | 1 | 1,10EUR | 1,10EUR | |
12 | TWT-USDT TWTUSDT | D | 1,19USDT | -2,63% | 2.954.759,00TWT | 35.757 | 1,22USDT | 1,26USDT | |
13 | TWT-USDT TWTUSDT | C | 1,19USDT | -2,74% | 2.166.948,00TWT | 16.092 | 1,22USDT | 1,26USDT | |
14 | TWT-USDT TWT_USDT | E | 1,19USDT | -2,73% | 630.785,00TWT | 28.874 | 1,22USDT | 1,26USDT | |
15 | TWT-USDT TWT_USDT | - | 1,19USDT | -2,74% | 577.861,00TWT | 8674 | 1,22USDT | 1,26USDT | |
16 | TWT-USDT twt_usdt | D | 1,19USDT | -2,71% | 562.607,00TWT | 2124 | 1,22USDT | 1,26USDT | |
17 | TWT-USDT twt_usdt | xtpub | - | 1,19USDT | -2,70% | 507.128,00TWT | 7162 | 1,22USDT | 1,26USDT |
18 | TWT-USDT TWTUSDT | C | 1,19USDT | -2,74% | 363.639,66TWT | 14.672 | 1,22USDT | 1,28USDT | |
19 | TWT-USDT TWT-USDT | D | 1,19USDT | -2,66% | 290.159,18TWT | 28.534 | 1,22USDT | 1,26USDT | |
20 | TWT-USDT TWT_USDT | C | 1,19USDT | -2,72% | 271.848,00TWT | 12.733 | 1,22USDT | 1,26USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |