
UMA
UMA
$1.1436
7.15%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() UMA-USDT UMAUSDT | ![]() | AA | 1.15USDT | 7.61% | 8,681,558.10UMA | 44,011 | 1.07USDT | 1.21USDT |
2 | ![]() ![]() UMA-USDT UMA_USDT | ![]() | BB | 1.15USDT | 7.31% | 4,289,666.05UMA | 19,012 | 1.07USDT | 1.21USDT |
3 | ![]() ![]() UMA-USDT UMA_USDT | ![]() | BB | 1.14USDT | 7.05% | 3,418,441.59UMA | 102,782 | 1.07USDT | 1.21USDT |
4 | ![]() ![]() UMA-TRY UMATRY | ![]() | AA | 48.10TRY | 6.49% | 3,199,895.23UMA | 26,451 | 45.17TRY | 50.90TRY |
5 | ![]() ![]() UMA-USDT UMA-USDT | ![]() | A | 1.14USDT | 7.04% | 1,982,667.60UMA | 14,310 | 1.07USDT | 1.21USDT |
6 | ![]() ![]() UMA-USD UMA-USD | ![]() | AA | 1.14USD | 7.22% | 1,524,693.92UMA | 10,476 | 1.07USD | 1.21USD |
7 | ![]() ![]() UMA-EUR UMA-EUR | ![]() | BB | 0.9812EUR | 6.92% | 1,074,866.25UMA | 2,130 | 0.9177EUR | 1.04EUR |
8 | ![]() ![]() UMA-USDT UMAUSDT_SPBL | ![]() | BB | 1.14USDT | 7.32% | 693,031.15UMA | 4,732 | 1.07USDT | 1.21USDT |
9 | ![]() ![]() UMA-TRY UMA_TRY | ![]() | BB | 48.31TRY | 6.86% | 463,477.50UMA | 10,382 | 45.21TRY | 51.42TRY |
10 | ![]() ![]() UMA-USDT UMAUSDT | ![]() | A | 1.14USDT | 6.70% | 191,523.11UMA | 2,472 | 1.07USDT | 1.21USDT |
11 | ![]() ![]() UMA-BTC UMA_BTC | ![]() | BB | 0.0₄1058BTC | 6.76% | 162,165.00UMA | 647 | 0.0₅9910BTC | 0.0₄1122BTC |
12 | ![]() ![]() UMA-USDC UMAUSDC | ![]() | AA | 1.14USDC | 6.96% | 143,471.40UMA | 1,625 | 1.06USDC | 1.22USDC |
13 | ![]() ![]() UMA-BTC UMABTC | ![]() | AA | 0.0₄1054BTC | 5.29% | 66,769.30UMA | 593 | 0.0₄1001BTC | 0.0₄1126BTC |
14 | ![]() ![]() UMA-EUR UMAEUR | ![]() | AA | 0.9860EUR | 2.49% | 55,178.83UMA | 193 | 0.9620EUR | 1.16EUR |
15 | ![]() ![]() UMA-USD UMAUSD | ![]() | AA | 1.15USD | 7.70% | 54,206.54UMA | 468 | 1.07USD | 1.20USD |
16 | ![]() ![]() UMA-USD UMA_USD | ![]() | AA | 1.15USD | 6.83% | 13,735.90UMA | 196 | 1.07USD | 1.21USD |
17 | ![]() ![]() UMA-USD umausd | ![]() | A | 1.14USD | 7.13% | 8,421.63UMA | 64 | 1.07USD | 1.19USD |
18 | ![]() ![]() UMA-USD UMA-USD | ![]() | A | 1.14USD | 2.14% | 2,585.26UMA | 29 | 1.12USD | 1.19USD |
19 | ![]() ![]() UMA-EUR umaeur | ![]() | AA | 0.9800EUR | 2.08% | 300.37UMA | 9 | 0.9600EUR | 0.9900EUR |
20 | ![]() ![]() UMA-USD umausd | ![]() | AA | 1.12USD | 23.08% | 280.99UMA | 11 | 0.9100USD | 1.22USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |