
USD1
World Liberty Financial USD
$1.0008
0.06%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() USD1-USDC USD1USDC | ![]() | AA | 1,00USDC | 0,06% | 14.074.945,75USD1 | 32.468 | 1,00USDC | 1,00USDC |
2 | ![]() ![]() USD1-USDT USD1USDT | ![]() | AA | 1,00USDT | 0,07% | 6.109.205,00USD1 | 3895 | 0.9997USDT | 1,00USDT |
3 | ![]() ![]() USD1-USDC USD1USDC | ![]() | AA | 1,00USDC | 0,04% | 1.639.736,85USD1 | 812 | 1,00USDC | 1,00USDC |
4 | ![]() ![]() USD1-USDT USD1_USDT | ![]() | BB | 1,00USDT | 0,08% | 715.521,45USD1 | 1348 | 0.9995USDT | 1,00USDT |
5 | ![]() ![]() USD1-KRW KRW-USD1 | ![]() | BB | 1523,00KRW | -0,39% | 601.243,18USD1 | 1480 | 1529,00KRW | 1537,00KRW |
6 | ![]() ![]() USD1-USD USD1USD | ![]() | AA | 1,00USD | 0,07% | 432.588,85USD1 | 305 | 0.9998USD | 1,00USD |
7 | ![]() ![]() USD1-USDT USD1USDT_SPBL | ![]() | BB | 1,00USDT | 0,04% | 449.074,34USD1 | 733 | 0.9999USDT | 1,00USDT |
8 | ![]() ![]() USD1-USDT USD1USDT | ![]() | A | 1,00USDT | 0,07% | 313.426,23USD1 | 292 | 0.9996USDT | 1,00USDT |
9 | ![]() ![]() USD1-USDC USD1USDC_SPBL | ![]() | BB | 0.9999USDC | 0,04% | 152.392,24USD1 | 143 | 0.9995USDC | 1,00USDC |
10 | ![]() ![]() USD1-USDT USD1-USDT | ![]() | A | 1,00USDT | 0,06% | 64.420,64USD1 | 188 | 0.9997USDT | 1,00USDT |
11 | ![]() ![]() USD1-USD USD1-USD | ![]() | AA | 1,00USD | 0,07% | 38.435,40USD1 | 127 | 0.9999USD | 1,00USD |
12 | ![]() ![]() USD1-USD USD1_USD | ![]() | AA | 1,00USD | 0,09% | 84,10USD1 | 1 | 0.9995USD | 1,00USD |
13 | ![]() ![]() USD1-USD usd1usd | ![]() | A | 1,00USD | 0,02% | 21,57USD1 | 2 | 0.9999USD | 1,00USD |
14 | ![]() ![]() USD1-USDT USD1_USDT | ![]() | BB | 0.9996USDT | -0,01% | 1,00USD1 | 1 | 0.9997USDT | 0.9997USDT |
15 | ![]() ![]() USD1-USDT USDT-USD1 | ![]() | BB | 1,19USDT | 20,67% | 0.7685USD1 | 2 | 0.9820USDT | 1,19USDT |
16 | ![]() ![]() USD1-USDT USD1USDT | ![]() | C | 1,00USDT | 0,05% | 4.095.531,64USD1 | 11.729 | 0.9995USDT | 1,00USDT |
17 | ![]() ![]() USD1-USDT usd1_usdt | xtpub | - | 1,00USDT | 0,06% | 3.307.112,68USD1 | 5569 | 0.9997USDT | 1,00USDT |
18 | ![]() ![]() USD1-USDT usd1_usdt | ![]() | D | 0.9993USDT | 0,02% | 2.365.327,40USD1 | 3737 | 0.9991USDT | 1,00USDT |
19 | ![]() ![]() USD1-USD USD1-USD | ![]() | D | 1,00USD | 0,06% | 2.072.830,60USD1 | 5981 | 1,00USD | 1,00USD |
20 | ![]() ![]() USD1-USDT USD1USDT | ![]() | - | 1,00USDT | 0,08% | 1.740.842,00USD1 | 2582 | 0.9997USDT | 1,00USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |