
WLFI
World Liberty Financial
$0.1332
2,23%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() WLFI-USDT WLFIUSDT | ![]() | AA | 0.1332USDT | 2,23% | 134 681 714,40WLFI | 83 174 | 0.1303USDT | 0.1343USDT |
2 | ![]() ![]() WLFI-USDT WLFI-USDT | ![]() | A | 0.1332USDT | 2,15% | 91 054 939,27WLFI | 26 950 | 0.1303USDT | 0.1343USDT |
3 | ![]() ![]() WLFI-USDT WLFIUSDT | ![]() | A | 0.1332USDT | 2,23% | 40 281 530,30WLFI | 19 777 | 0.1303USDT | 0.1344USDT |
4 | ![]() ![]() WLFI-KRW KRW-WLFI | ![]() | BB | 200,00KRW | 1,01% | 37 497 917,06WLFI | 5 099 | 198,00KRW | 203,00KRW |
5 | ![]() ![]() WLFI-USDT WLFI_USDT | ![]() | BB | 0.1332USDT | 2,15% | 37 193 451,10WLFI | 49 394 | 0.1303USDT | 0.1345USDT |
6 | ![]() ![]() WLFI-USDT WLFI_USDT | ![]() | BB | 0.1332USDT | 2,15% | 22 908 604,47WLFI | 9 191 | 0.1303USDT | 0.1343USDT |
7 | ![]() ![]() WLFI-USD WLFI-USD | ![]() | AA | 0.1332USD | 2,32% | 19 831 869,40WLFI | 19 228 | 0.1302USD | 0.1343USD |
8 | ![]() ![]() WLFI-USDC WLFIUSDC | ![]() | AA | 0.1333USDC | 2,30% | 10 573 795,10WLFI | 8 338 | 0.1303USDC | 0.1343USDC |
9 | ![]() ![]() WLFI-USDT WLFIUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1331USDT | 2,15% | 10 045 516,18WLFI | 5 576 | 0.1303USDT | 0.1343USDT |
10 | ![]() ![]() WLFI-TRY WLFITRY | ![]() | AA | 5,60TRY | 1,87% | 7 026 272,20WLFI | 10 872 | 5,50TRY | 5,66TRY |
11 | ![]() ![]() WLFI-USD WLFI_USD | ![]() | AA | 0.1327USD | 1,88% | 1 368 965,00WLFI | 2 090 | 0.1302USD | 0.1340USD |
12 | ![]() ![]() WLFI-USD WLFIUSD | ![]() | AA | 0.1330USD | 1,92% | 1 304 906,47WLFI | 653 | 0.1305USD | 0.1343USD |
13 | ![]() ![]() WLFI-EUR WLFIEUR | ![]() | AA | 0.1137EUR | 1,43% | 395 061,20WLFI | 305 | 0.1121EUR | 0.1147EUR |
14 | ![]() ![]() WLFI-EUR WLFIEUR | ![]() | AA | 0.1143EUR | 2,14% | 384 352,34WLFI | 84 | 0.1119EUR | 0.1149EUR |
15 | ![]() ![]() WLFI-USD WLFI-USD | ![]() | A | 0.1333USD | 2,38% | 198 233,76WLFI | 403 | 0.1302USD | 0.1341USD |
16 | ![]() ![]() WLFI-USD1 WLFI_USD1 | ![]() | BB | 0.1324USD1 | 1,38% | 161 477,63WLFI | 21 | 0.1306USD1 | 0.1337USD1 |
17 | ![]() ![]() WLFI-USD wlfiusd | ![]() | A | 0.1374USD | 5,22% | 28 984,14WLFI | 78 | 0.1306USD | 0.1378USD |
18 | ![]() ![]() WLFI-BRL WLFIBRL | ![]() | AA | 0.7210BRL | 1,98% | 12 196,20WLFI | 35 | 0.7070BRL | 0.7240BRL |
19 | ![]() ![]() WLFI-BTC BTC-WLFI | ![]() | BB | 0.0₅1210BTC | 0,83% | 4 742,72WLFI | 2 | 0.0₅1200BTC | 0.0₅1210BTC |
20 | ![]() ![]() WLFI-USDT USDT-WLFI | ![]() | BB | 0.1293USDT | 0,000 | 1 332,88WLFI | 3 | 0.1293USDT | 0.1293USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |