
XCN
Onyxcoin
$0.009061
1,30%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() XCN-USD XCN-USD | ![]() | AA | 0.009160USD | 2,46% | 103.973.922,00XCN | 4120 | 0.008940USD | 0.009390USD |
2 | ![]() ![]() XCN-USDT XCN_USDT | ![]() | BB | 0.009135USDT | 2,20% | 56.760.599,64XCN | 5750 | 0.008938USDT | 0.009358USDT |
3 | ![]() ![]() XCN-USD XCNUSD | ![]() | AA | 0.009140USD | 2,24% | 18.850.293,92XCN | 975 | 0.008940USD | 0.009350USD |
4 | ![]() ![]() XCN-USDT XCNUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.009103USDT | 1,91% | 8.545.299,00XCN | 1477 | 0.008932USDT | 0.009341USDT |
5 | ![]() ![]() XCN-EUR XCNEUR | ![]() | AA | 0.007880EUR | 2,87% | 1.512.641,31XCN | 65 | 0.007660EUR | 0.007950EUR |
6 | ![]() ![]() XCN-USD xcnusd | ![]() | AA | 0.009195USD | 3,92% | 27.772,40XCN | 11 | 0.008848USD | 0.009220USD |
7 | ![]() ![]() XCN-EUR xcneur | ![]() | AA | 0.007658EUR | 0,78% | 10.096,10XCN | 5 | 0.007599EUR | 0.007658EUR |
8 | ![]() ![]() XCN-USDT xcnusdt | ![]() | C | 0.009156USDT | 2,60% | 404.764.128,81XCN | 63.341 | 0.008924USDT | 0.009359USDT |
9 | ![]() ![]() XCN-USDT xcn_usdt | xtpub | - | 0.009130USDT | 2,24% | 275.896.500,79XCN | 20.059 | 0.008930USDT | 0.009350USDT |
10 | ![]() ![]() XCN-TRY XCNTRY | ![]() | E | 0.3842TRY | 1,59% | 80.402.151,50XCN | 2834 | 0.3782TRY | 0.3938TRY |
11 | ![]() ![]() XCN-USDT XCN-USDT | ![]() | B | 0.009140USDT | 2,18% | 21.654.627,39XCN | 1983 | 0.008946USDT | 0.009360USDT |
12 | ![]() ![]() XCN-KRW XCN_KRW | ![]() | - | 13,85KRW | 1,69% | 17.947.309,12XCN | 878 | 13,62KRW | 14,18KRW |
13 | ![]() ![]() XCN-USDT XCNUSDT | ![]() | E | 0.009110USDT | 2,94% | 13.962.142,05XCN | 331 | 0.008850USDT | 0.009450USDT |
14 | ![]() ![]() XCN-USDT XCN_USDT | ![]() | C | 0.009143USDT | 2,27% | 11.146.979,00XCN | 6329 | 0.008940USDT | 0.009354USDT |
15 | ![]() ![]() XCN-USDT XCNUSDT | ![]() | - | 0.009145USDT | 2,30% | 7.722.545,03XCN | 1983 | 0.008939USDT | 0.009357USDT |
16 | ![]() ![]() XCN-USDC XCNUSDC | ![]() | C | 0.009153USDC | 2,19% | 6.347.032,56XCN | 3078 | 0.008957USDC | 0.009281USDC |
17 | ![]() ![]() XCN-USDT sXCNUSDT | ![]() | D | 0.009125USDT | 2,26% | 5.987.745,00XCN | 5426 | 0.008923USDT | 0.009374USDT |
18 | ![]() ![]() XCN-USDT XCNUSDT | ![]() | C | 0.009166USDT | 3,36% | 3.425.583,64XCN | 692 | 0.008868USDT | 0.009359USDT |
19 | ![]() ![]() XCN-USDT XCN-USDT | ![]() | D | 0.009146USDT | 2,28% | 3.373.881,00XCN | 4501 | 0.008942USDT | 0.009360USDT |
20 | ![]() ![]() XCN-USDT XCNUSDT | ![]() | D | 0.009125USDT | 2,09% | 2.167.204,19XCN | 1588 | 0.008938USDT | 0.009354USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |