
ZBCN
Zebec Network
$0.004049
4,51%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ZBCN-USDT ZBCN_USDT | ![]() | BB | 0.004035USDT | 5,08% | 1.199.645.203,10ZBCN | 43.853 | 0.003841USDT | 0.004135USDT |
2 | ![]() ![]() ZBCN-USDT ZBCN-USDT | ![]() | A | 0.004029USDT | 4,72% | 484.304.078,00ZBCN | 24.977 | 0.003848USDT | 0.004145USDT |
3 | ![]() ![]() ZBCN-USDT ZBCNUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.004038USDT | 5,13% | 110.685.748,31ZBCN | 12.704 | 0.003841USDT | 0.004145USDT |
4 | ![]() ![]() ZBCN-USD ZBCN_USD | ![]() | AA | 0.004031USD | 4,63% | 34.447.600,00ZBCN | 546 | 0.003853USD | 0.004107USD |
5 | ![]() ![]() ZBCN-USD ZBCNUSD | ![]() | AA | 0.004071USD | 4,84% | 27.337.136,34ZBCN | 1.295 | 0.003883USD | 0.004191USD |
6 | ![]() ![]() ZBCN-USD ZBCN-USD | ![]() | A | 0.003967USD | 2,58% | 639.381,00ZBCN | 35 | 0.003867USD | 0.004141USD |
7 | ![]() ![]() ZBCN-EUR ZBCNEUR | ![]() | AA | 0.003459EUR | 3,35% | 223.880,06ZBCN | 41 | 0.003347EUR | 0.003638EUR |
8 | ![]() ![]() ZBCN-USDT zbcnusdt | ![]() | C | 0.004033USDT | 4,71% | 1.362.580.951,71ZBCN | 88.557 | 0.003851USDT | 0.004134USDT |
9 | ![]() ![]() ZBCN-USDT zbcn_usdt | ![]() | D | 0.004041USDT | 5,21% | 534.364.139,00ZBCN | 98.298 | 0.003842USDT | 0.004141USDT |
10 | ![]() ![]() ZBCN-USDT ZBCNUSDT | ![]() | C | 0.004051USDT | 5,22% | 344.862.281,34ZBCN | 13.583 | 0.003850USDT | 0.004137USDT |
11 | ![]() ![]() ZBCN-USDT ZBCNUSDT | ![]() | - | 0.004041USDT | 5,05% | 254.621.589,00ZBCN | 5.057 | 0.003847USDT | 0.004144USDT |
12 | ![]() ![]() ZBCN-USDT ZBCN-USDT | ![]() | B | 0.004040USDT | 4,90% | 169.030.199,00ZBCN | 12.391 | 0.003851USDT | 0.004138USDT |
13 | ![]() ![]() ZBCN-USDT sZBCNUSDT | ![]() | D | 0.004041USDT | 5,39% | 137.495.692,90ZBCN | 7.764 | 0.003834USDT | 0.004139USDT |
14 | ![]() ![]() ZBCN-USDT zbcn_usdt | ![]() | D | 0.004045USDT | 4,24% | 90.950.293,00ZBCN | 4.880 | 0.003880USDT | 0.004137USDT |
15 | ![]() ![]() ZBCN-USDT ZBCNUSDT | ![]() | E | 0.004035USDT | 4,83% | 86.144.535,00ZBCN | 8.989 | 0.003850USDT | 0.004156USDT |
16 | ![]() ![]() ZBCN-USDT ZBCN-USDT | ![]() | D | 0.004043USDT | 5,11% | 22.257.416,00ZBCN | 9.681 | 0.003846USDT | 0.004140USDT |
17 | ![]() ![]() ZBCN-USDC ZBCNUSDC | ![]() | C | 0.004034USDC | 4,52% | 14.130.249,65ZBCN | 2.987 | 0.003859USDC | 0.004138USDC |
18 | ![]() ![]() ZBCN-USDT ZBCNUSDT | ![]() | C | 0.004035USDT | 4,53% | 5.735.279,12ZBCN | 2.631 | 0.003860USDT | 0.004141USDT |
19 | ![]() ![]() ZBCN-USDT ZBCN_USDT | ![]() | B | 0.004200USDT | 9,23% | 314.316,00ZBCN | 36 | 0.003845USDT | 0.004382USDT |
20 | ![]() ![]() ZBCN-USDT ZBCN_USDT | ![]() | D | 0.003920USDT | 0,000 | 0ZBCN | 0 | 0.003920USDT | 0.003920USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |