
ZKJ
Polyhedra Network
$0.07294
3,95%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ZKJ-USDT ZKJ_USDT | ![]() | BB | 0.07288USDT | -3.97% | 9,949,852.92ZKJ | 13,645 | 0.07589USDT | 0.07749USDT |
2 | ![]() ![]() ZKJ-USDT ZKJUSDT | ![]() | A | 0.07281USDT | -3.82% | 3,876,664.44ZKJ | 3,624 | 0.07570USDT | 0.07727USDT |
3 | ![]() ![]() ZKJ-USDT ZKJ-USDT | ![]() | A | 0.07272USDT | -4.32% | 3,103,535.98ZKJ | 9,962 | 0.07600USDT | 0.07729USDT |
4 | ![]() ![]() ZKJ-USDT ZKUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.07299USDT | -3.97% | 1,874,002.37ZKJ | 2,919 | 0.07602USDT | 0.07751USDT |
5 | ![]() ![]() ZKJ-EUR ZKJ-EUR | ![]() | BB | 0.06249EUR | -4.16% | 799,234.46ZKJ | 392 | 0.06519EUR | 0.06636EUR |
6 | ![]() ![]() ZKJ-USD ZKJ-USD | ![]() | A | 0.07673USD | -0.83% | 7,172.07ZKJ | 3 | 0.07736USD | 0.07736USD |
7 | ![]() ![]() ZKJ-USD ZKJ_USD | ![]() | AA | 0.07099USD | -6.95% | 2,364.00ZKJ | 2 | 0.07630USD | 0.07630USD |
8 | ![]() ![]() ZKJ-USDT ZKJUSDT | ![]() | C | 0.07299USDT | -3.97% | 3,287,626.66ZKJ | 24,801 | 0.07602USDT | 0.07743USDT |
9 | ![]() ![]() ZKJ-USDT ZKJ_USDT | ![]() | B | 0.07299USDT | -3.82% | 2,106,251.00ZKJ | 11,957 | 0.07589USDT | 0.07760USDT |
10 | ![]() ![]() ZKJ-USDT ZKJ-USDT | ![]() | B | 0.07299USDT | -3.95% | 1,299,811.72ZKJ | 490 | 0.07600USDT | 0.07800USDT |
11 | ![]() ![]() ZKJ-USDT ZKJ_USDT | ![]() | C | 0.07270USDT | -4.09% | 1,165,573.94ZKJ | 8,435 | 0.07580USDT | 0.07720USDT |
12 | ![]() ![]() ZKJ-USDT ZKUSDT | ![]() | D | 0.07600USDT | 1.33% | 677,608.50ZKJ | 1,521 | 0.07500USDT | 0.07700USDT |
13 | ![]() ![]() ZKJ-USDT ZKJ-USDT | ![]() | D | 0.07270USDT | -4.09% | 662,951.26ZKJ | 6,150 | 0.07580USDT | 0.07710USDT |
14 | ![]() ![]() ZKJ-USDT zkj_usdt | ![]() | D | 0.07270USDT | -4.34% | 720,558.25ZKJ | 4,583 | 0.07600USDT | 0.07710USDT |
15 | ![]() ![]() ZKJ-USDT ZKJUSDT | ![]() | E | 0.07290USDT | -4.08% | 544,543.40ZKJ | 1,602 | 0.07600USDT | 0.07740USDT |
16 | ![]() ![]() ZKJ-USDT ZKJUSDT | ![]() | C | 0.07287USDT | -4.07% | 91,695.46ZKJ | 1,608 | 0.07597USDT | 0.07736USDT |
17 | ![]() ![]() ZKJ-USDT sZKJUSDT | ![]() | D | 0.07310USDT | -3.94% | 77,320.60ZKJ | 1,285 | 0.07610USDT | 0.07740USDT |
18 | ![]() ![]() ZKJ-USDT ZKJUSDT | ![]() | D | 0.07320USDT | -3.56% | 37,748.97ZKJ | 185 | 0.07589USDT | 0.07729USDT |
19 | ![]() ![]() ZKJ-KRW ZKJ_KRW | ![]() | C | 111.40KRW | -5.59% | 20,416.67ZKJ | 79 | 118.00KRW | 123.00KRW |
20 | ![]() ![]() ZKJ-USDT ZKJ_USDT | ![]() | E | 0.07270USDT | -4.34% | 16,660.88ZKJ | 1,467 | 0.07600USDT | 0.07729USDT |
21 | |||||||||
22 |