
BABYDOGE
BABYDOGE
$0.0₈1018
3.03%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BABYDOGE-USDT 1MBABYDOGEUSDT | ![]() | AA | 0.0₈1017USDT | 3.07% | 1,705,780,629,000,000.00BABYDOGE | 37,695 | 0.0₉9869USDT | 0.0₈1025USDT |
2 | ![]() ![]() BABYDOGE-USDT BABYDOGE_USDT | ![]() | BB | 0.0₈1019USDT | 3.03% | 991,627,352,960,489.00BABYDOGE | 10,447 | 0.0₉9890USDT | 0.0₈1025USDT |
3 | ![]() ![]() BABYDOGE-USDT BABYDOGE-USDT | ![]() | A | 0.0₈1016USDT | 2.94% | 582,682,710,413,043.00BABYDOGE | 2,337 | 0.0₉9879USDT | 0.0₈1025USDT |
4 | ![]() ![]() BABYDOGE-USDT BABYDOGEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.0₈1019USDT | 3.03% | 238,264,032,945,310.00BABYDOGE | 3,036 | 0.0₉9890USDT | 0.0₈1024USDT |
5 | ![]() ![]() BABYDOGE-USDT BABYDOGEUSDT | ![]() | A | 0.0₈1016USDT | 3.03% | 142,565,597,082,953.00BABYDOGE | 2,625 | 0.0₉9871USDT | 0.0₈1024USDT |
6 | ![]() ![]() BABYDOGE-FDUSD 1MBABYDOGEFDUSD | ![]() | AA | 0.0₈1021FDUSD | 3.46% | 86,941,525,000,000.00BABYDOGE | 655 | 0.0₉9869FDUSD | 0.0₈1027FDUSD |
7 | ![]() ![]() BABYDOGE-USDC 1MBABYDOGEUSDC | ![]() | AA | 0.0₈1016USDC | 3.06% | 79,970,765,000,000.00BABYDOGE | 673 | 0.0₉9868USDC | 0.0₈1024USDC |
8 | ![]() ![]() BABYDOGE-TRY 1MBABYDOGETRY | ![]() | AA | 0.0₇4276TRY | 2.69% | 69,891,128,000,000.00BABYDOGE | 542 | 0.0₇4164TRY | 0.0₇4311TRY |
9 | ![]() ![]() BABYDOGE-USD BABYDOGE-USD | ![]() | A | 0.0₉9790USD | -0.51% | 93,667,402,757.00BABYDOGE | 4 | 0.0₉9840USD | 0.0₉9870USD |
10 | ![]() ![]() BABYDOGE-USDT babydogeusdt | ![]() | C | 0.0₈1019USDT | 2.83% | 905,130,744,101,695.00BABYDOGE | 48,182 | 0.0₉9910USDT | 0.0₈1025USDT |
11 | ![]() ![]() BABYDOGE-USDT babydoge_usdt | ![]() | D | 0.0₈1016USDT | 3.25% | 743,399,372,322,070.00BABYDOGE | 1,445 | 0.0₉9850USDT | 0.0₈1023USDT |
12 | ![]() ![]() BABYDOGE-USDT BABYDOGE_USDT | ![]() | - | 0.0₈1018USDT | 2.93% | 451,213,462,044,239.00BABYDOGE | 4,181 | 0.0₉9890USDT | 0.0₈1025USDT |
13 | ![]() ![]() BABYDOGE-USDT BABYDOGEUSDT | ![]() | C | 0.0₈1018USDT | 3.14% | 440,152,858,728,772.00BABYDOGE | 10,295 | 0.0₉9870USDT | 0.0₈1030USDT |
14 | ![]() ![]() BABYDOGE-USDT BABYDOGEUSDT | ![]() | E | 0.0₈1014USDT | 2.63% | 382,913,996,178,621.00BABYDOGE | 36,106 | 0.0₉9879USDT | 0.0₈1026USDT |
15 | ![]() ![]() BABYDOGE-USDT BABYDOGE_USDT | ![]() | B | 0.0₈1016USDT | 3.04% | 300,910,071,732,099.00BABYDOGE | 22,492 | 0.0₉9870USDT | 0.0₈1024USDT |
16 | ![]() ![]() BABYDOGE-USDT BABYDOGEUSDT | ![]() | C | 0.0₈1017USDT | 3.01% | 199,822,988,629,859.00BABYDOGE | 7,483 | 0.0₉9881USDT | 0.0₈1024USDT |
17 | ![]() ![]() BABYDOGE-USDC BABYDOGEUSDC | ![]() | E | 0.0₈1018USDC | 2.93% | 82,725,508,835,399.00BABYDOGE | 33,647 | 0.0₉9890USDC | 0.0₈1027USDC |
18 | ![]() ![]() BABYDOGE-USDC BABYDOGEUSDC | ![]() | C | 0.0₈1016USDC | 2.96% | 53,733,556,370,262.00BABYDOGE | 2,962 | 0.0₉9875USDC | 0.0₈1023USDC |
19 | ![]() ![]() BABYDOGE-USDT BABYDOGE-USDT | ![]() | D | 0.0₈1016USDT | 3.14% | 49,583,362,926,192.00BABYDOGE | 6,447 | 0.0₉9859USDT | 0.0₈1024USDT |
20 | ![]() ![]() BABYDOGE-USDT BABYDOGE-USDT | ![]() | B | 0.0₈1019USDT | 3.35% | 31,696,684,802,000.80BABYDOGE | 2,135 | 0.0₉9859USDT | 0.0₈1023USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |