
BAKE
BakeryToken
$0.008997
3,89%
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAKE-USDT BAKEUSDT | AA | 0.05190USDT | 0,000 | 0BAKE | 0 | 0.05190USDT | 0.05190USDT | |
2 | BAKE-TRY BAKETRY | AA | 2,14TRY | 0,000 | 0BAKE | 0 | 2,14TRY | 2,14TRY | |
3 | BAKE-BTC BAKEBTC | AA | 0.0₆4300BTC | 0,000 | 0BAKE | 0 | 0.0₆4300BTC | 0.0₆4300BTC | |
4 | BAKE-USDT BAKEUSDT_SPBL | BB | 0.05360USDT | 0,000 | 0BAKE | 0 | 0.05360USDT | 0.05360USDT | |
5 | BAKE-USDT BAKE_USDT | A | 0.01221USDT | 3,21% | 3 274 076,22BAKE | 1 172 | 0.01183USDT | 0.01320USDT | |
6 | BAKE-USDT BAKEUSDT | C | 0.009006USDT | -4,09% | 8 185 507,75BAKE | 4 141 | 0.009390USDT | 0.009910USDT | |
7 | BAKE-IDR bakeidr | D | 156,00IDR | -1,27% | 1 806 312,88BAKE | 687 | 158,00IDR | 164,00IDR | |
8 | BAKE-USDT bake_usdt | D | 0.009000USDT | -4,26% | 1 641 554,70BAKE | 2 898 | 0.009400USDT | 0.009700USDT | |
9 | BAKE-USDT BAKEUSDT | C | 0.009163USDT | -1,77% | 1 092 918,40BAKE | 1 599 | 0.009328USDT | 0.009799USDT | |
10 | BAKE-USDT BAKE_USDT | - | 0.009000USDT | -4,26% | 984 764,70BAKE | 2 697 | 0.009400USDT | 0.009500USDT | |
11 | BAKE-USDT bakeusdt | C | 0.009100USDT | 0,000 | 968 511,56BAKE | 526 | 0.009100USDT | 0.009900USDT | |
12 | BAKE-USDT BAKE_USDT | - | 0.01010USDT | -7,34% | 878 325,82BAKE | 1 672 | 0.01090USDT | 0.01100USDT | |
13 | BAKE-INR BAKEINR | - | 1,11INR | -0,54% | 736 205,55BAKE | 310 | 1,12INR | 1,19INR | |
14 | BAKE-USDT BAKEUSDT | D | 0.02855USDT | -20,50% | 0.9800BAKE | 98 | 0.03592USDT | 0.03592USDT | |
15 | BAKE-USDT BAKEUSDT | C | 0.09270USDT | 0,000 | 0BAKE | 0 | 0.09270USDT | 0.09270USDT | |
16 | BAKE-USDT BAKE_USDT | D | 0.01080USDT | 0,000 | 0BAKE | 0 | 0.01080USDT | 0.01080USDT | |
17 | BAKE-USDT BAKEUSDT | E | 0.009300USDT | 0,000 | 0BAKE | 0 | 0.009300USDT | 0.009300USDT | |
18 | BAKE-BTC BAKEBTC | E | 0.0₇8000BTC | 0,000 | 0BAKE | 0 | 0.0₇8000BTC | 0.0₇8000BTC | |
19 | BAKE-USDT BAKEUSDT | D | 0.005200USDT | 0,000 | 0BAKE | 0 | 0.005200USDT | 0.005200USDT | |
20 | BAKE-USDT BAKE_USDT | B | 0.08230USDT | 0,000 | 0BAKE | 0 | 0.08230USDT | 0.08230USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |