
FLR
Flare
$0.01781
5.77%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() FLR-USD FLR-USD | ![]() | AA | 0.01779USD | 4,96% | 84 275 505,00FLR | 13 065 | 0.01695USD | 0.01839USD |
2 | ![]() ![]() FLR-USDT FLR-USDT | ![]() | A | 0.01778USDT | 5,21% | 79 701 415,83FLR | 22 725 | 0.01689USDT | 0.01833USDT |
3 | ![]() ![]() FLR-USDT FLR_USDT | ![]() | BB | 0.01777USDT | 5,02% | 69 057 962,40FLR | 14 464 | 0.01692USDT | 0.01831USDT |
4 | ![]() ![]() FLR-USDT FLRUSDT | ![]() | A | 0.01777USDT | 5,21% | 63 975 517,00FLR | 10 097 | 0.01688USDT | 0.01839USDT |
5 | ![]() ![]() FLR-USD FLRUSD | ![]() | AA | 0.01776USD | 5,09% | 30 132 135,13FLR | 3 029 | 0.01689USD | 0.01830USD |
6 | ![]() ![]() FLR-EUR FLR-EUR | ![]() | BB | 0.01532EUR | 5,28% | 6 987 344,20FLR | 506 | 0.01455EUR | 0.01607EUR |
7 | ![]() ![]() FLR-USD FLR_USD | ![]() | AA | 0.01778USD | 5,17% | 6 177 080,00FLR | 10 799 | 0.01691USD | 0.01829USD |
8 | ![]() ![]() FLR-USD FLR-USD | ![]() | A | 0.01777USD | 5,21% | 3 448 325,97FLR | 748 | 0.01688USD | 0.01831USD |
9 | ![]() ![]() FLR-EUR FLREUR | ![]() | AA | 0.01526EUR | 5,24% | 1 614 874,37FLR | 127 | 0.01450EUR | 0.01569EUR |
10 | ![]() ![]() FLR-EUR FLR-EUR | ![]() | A | 0.01531EUR | 5,22% | 131 970,53FLR | 167 | 0.01455EUR | 0.01575EUR |
11 | ![]() ![]() FLR-EUR flreur | ![]() | AA | 0.01530EUR | 7,90% | 102 160,20FLR | 3 | 0.01418EUR | 0.01531EUR |
12 | ![]() ![]() FLR-USD flrusd | ![]() | AA | 0.01721USD | 4,30% | 7 775,90FLR | 2 | 0.01650USD | 0.01721USD |
13 | ![]() ![]() FLR-USDC FLR-USDC | ![]() | A | 0.02329USDC | 0,000 | 0FLR | 0 | 0.02329USDC | 0.02329USDC |
14 | ![]() ![]() FLR-USDT flr_usdt | xtpub | - | 0.01778USDT | 5,21% | 101 945 456,00FLR | 10 440 | 0.01689USDT | 0.01828USDT |
15 | ![]() ![]() FLR-USDT FLRUSDT | ![]() | C | 0.01780USDT | 5,26% | 38 193 842,16FLR | 29 103 | 0.01691USDT | 0.01829USDT |
16 | ![]() ![]() FLR-TRY FLRTRY | ![]() | E | 0.7491TRY | 5,00% | 29 251 322,67FLR | 1 666 | 0.7134TRY | 0.7950TRY |
17 | ![]() ![]() FLR-USDT FLR-USDT | ![]() | B | 0.01776USDT | 4,96% | 22 985 882,83FLR | 2 967 | 0.01692USDT | 0.01831USDT |
18 | ![]() ![]() FLR-USDT flr_usdt | ![]() | D | 0.01778USDT | 5,02% | 15 913 709,70FLR | 6 951 | 0.01693USDT | 0.01832USDT |
19 | ![]() ![]() FLR-USDT flr_usdt | ![]() | D | 0.01777USDT | 5,21% | 13 426 472,38FLR | 7 529 | 0.01689USDT | 0.01828USDT |
20 | ![]() ![]() FLR-JPY flr_jpy | ![]() | B | 2,69JPY | 5,12% | 12 584 964,15FLR | 2 052 | 2,56JPY | 2,77JPY |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 |