
MKR
Maker
$1,406.35
1.10%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() MKR-USDC MKR-USDC | ![]() | A | 1,687.50USDC | 0.000 | 0MKR | 0 | 1,687.50USDC | 1,687.50USDC |
2 | ![]() ![]() MKR-USDT MKRUSDT_SPBL | ![]() | BB | 1,541.00USDT | 0.000 | 0MKR | 0 | 1,541.00USDT | 1,541.00USDT |
3 | ![]() ![]() MKR-ZAR MKRZAR | ![]() | BB | 29,499.00ZAR | 0.000 | 0MKR | 0 | 29,499.00ZAR | 29,499.00ZAR |
4 | ![]() ![]() MKR-BTC MKRXBT | ![]() | BB | 0.01890BTC | 0.000 | 0MKR | 0 | 0.01890BTC | 0.01890BTC |
5 | ![]() ![]() MKR-NGN MKRNGN | ![]() | BB | 2,550,000.00NGN | 0.000 | 0MKR | 0 | 2,550,000.00NGN | 2,550,000.00NGN |
6 | ![]() ![]() MKR-MYR MKRMYR | ![]() | BB | 6,387.00MYR | 0.000 | 0MKR | 0 | 6,387.00MYR | 6,387.00MYR |
7 | ![]() ![]() MKR-BTC MKRXBT | ![]() | AA | 0.01437BTC | 0.000 | 0MKR | 0 | 0.01437BTC | 0.01437BTC |
8 | ![]() ![]() MKR-USD MKRUSD | ![]() | AA | 1,578.20USD | 0.000 | 0MKR | 0 | 1,578.20USD | 1,578.20USD |
9 | ![]() ![]() MKR-EUR MKREUR | ![]() | AA | 1,338.90EUR | 0.000 | 0MKR | 0 | 1,338.90EUR | 1,338.90EUR |
10 | ![]() ![]() MKR-USDT MKRUSDT | ![]() | A | 1,675.30USDT | 0.000 | 0MKR | 0 | 1,675.30USDT | 1,675.30USDT |
11 | ![]() ![]() MKR-USDT MKRUST | ![]() | A | 1,655.00USDT | 0.000 | 0MKR | 0 | 1,655.00USDT | 1,655.00USDT |
12 | ![]() ![]() MKR-USD MKRUSD | ![]() | A | 1,799.80USD | 0.000 | 0MKR | 0 | 1,799.80USD | 1,799.80USD |
13 | ![]() ![]() MKR-USD MKR-USD | ![]() | A | 1,683.40USD | 0.000 | 0MKR | 0 | 1,683.40USD | 1,683.40USD |
14 | ![]() ![]() MKR-USDT MKR-USDT | ![]() | A | 1,690.60USDT | 0.000 | 0MKR | 0 | 1,690.60USDT | 1,690.60USDT |
15 | ![]() ![]() MKR-EUR MKR-EUR | ![]() | A | 1,443.30EUR | 0.000 | 0MKR | 0 | 1,443.30EUR | 1,443.30EUR |
16 | ![]() ![]() MKR-USDT MKR_USDT | ![]() | BB | 1,743.94USDT | 0.000 | 0MKR | 0 | 1,743.94USDT | 1,743.94USDT |
17 | ![]() ![]() MKR-USDC MKR_USDC | ![]() | BB | 1,747.10USDC | 0.000 | 0MKR | 0 | 1,747.10USDC | 1,747.10USDC |
18 | ![]() ![]() MKR-TRY MKR_TRY | ![]() | BB | 71,792.00TRY | 0.000 | 0MKR | 0 | 71,792.00TRY | 71,792.00TRY |
19 | ![]() ![]() MKR-EUR MKR_EUR | ![]() | BB | 1,487.72EUR | 0.000 | 0MKR | 0 | 1,487.72EUR | 1,487.72EUR |
20 | ![]() ![]() MKR-BTC MKR_BTC | ![]() | BB | 0.01525BTC | 0.000 | 0MKR | 0 | 0.01525BTC | 0.01525BTC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |