
SAPIEN
Sapien
$0.1327
8,16%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SAPIEN-USD SAPIEN-USD | ![]() | AA | 0.1310USD | 1,03% | 12.587.551,30SAPIEN | 36.241 | 0.1297USD | 0.1379USD |
2 | ![]() ![]() SAPIEN-USDT SAPIENUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1309USDT | 0,94% | 6.427.390,34SAPIEN | 26.379 | 0.1297USDT | 0.1377USDT |
3 | ![]() ![]() SAPIEN-EUR SAPIEN-EUR | ![]() | BB | 0.1124EUR | 0,82% | 3.569.605,34SAPIEN | 2.577 | 0.1115EUR | 0.1187EUR |
4 | ![]() ![]() SAPIEN-USD SAPIENUSD | ![]() | AA | 0.1307USD | 0,86% | 2.355.563,53SAPIEN | 4.637 | 0.1296USD | 0.1378USD |
5 | ![]() ![]() SAPIEN-USDT SAPIEN_USDT | ![]() | BB | 0.1307USDT | 0,84% | 1.167.912,00SAPIEN | 9.379 | 0.1296USDT | 0.1380USDT |
6 | ![]() ![]() SAPIEN-EUR SAPIENEUR | ![]() | AA | 0.1122EUR | 0,55% | 383.246,26SAPIEN | 1.153 | 0.1116EUR | 0.1180EUR |
7 | ![]() ![]() SAPIEN-USDT SAPIEN_USDT | ![]() | B | 0.1310USDT | 1,07% | 6.265.518,30SAPIEN | 53.347 | 0.1296USDT | 0.1376USDT |
8 | ![]() ![]() SAPIEN-USDT SAPIEN-USDT | ![]() | B | 0.1304USDT | 0,68% | 2.174.251,40SAPIEN | 7.159 | 0.1296USDT | 0.1376USDT |
9 | ![]() ![]() SAPIEN-USDT sapien_usdt | xtpub | - | 0.1310USDT | 0,92% | 1.203.728,07SAPIEN | 5.868 | 0.1298USDT | 0.1376USDT |
10 | ![]() ![]() SAPIEN-USDT SAPIENUSDT | ![]() | C | 0.1309USDT | 0,94% | 1.060.743,40SAPIEN | 5.249 | 0.1297USDT | 0.1376USDT |
11 | ![]() ![]() SAPIEN-USDT SAPIEN_USDT | ![]() | C | 0.1309USDT | 1,02% | 957.571,70SAPIEN | 9.498 | 0.1296USDT | 0.1377USDT |
12 | ![]() ![]() SAPIEN-USDT sapien_usdt | ![]() | D | 0.1308USDT | 1,08% | 557.182,86SAPIEN | 4.571 | 0.1295USDT | 0.1377USDT |
13 | ![]() ![]() SAPIEN-USDT SAPIENUSDT | ![]() | - | 0.1310USDT | 1,06% | 565.099,35SAPIEN | 1.340 | 0.1296USDT | 0.1378USDT |
14 | ![]() ![]() SAPIEN-USDT SAPIENUSDT | ![]() | E | 0.1310USDT | 0,99% | 176.598,88SAPIEN | 4.403 | 0.1297USDT | 0.1376USDT |
15 | ![]() ![]() SAPIEN-USDT sSAPIENUSDT | ![]() | D | 0.1312USDT | 0,87% | 149.601,00SAPIEN | 3.860 | 0.1300USDT | 0.1382USDT |
16 | ![]() ![]() SAPIEN-USDT SAPIENUSDT | ![]() | C | 0.1304USDT | 0,78% | 142.947,73SAPIEN | 1.879 | 0.1294USDT | 0.1371USDT |
17 | ![]() ![]() SAPIEN-THB THB_SAPIEN | ![]() | C | 4,41THB | 5,76% | 145.663,82SAPIEN | 121 | 4,17THB | 4,50THB |
18 | ![]() ![]() SAPIEN-USDT SAPIEN-USDT | ![]() | D | 0.1304USDT | 1,10% | 4.233,00SAPIEN | 41 | 0.1290USDT | 0.1428USDT |
19 | ![]() sapienbase_usdt sapienbase_usdt | xtpub | - | 0.1382 | 0,000 | 0 | 0 | 0.1382 | 0.1382 |
20 | ![]() ![]() SAPIEN-USDT SAPIENBASE_USDT | ![]() | D | 0.1485USDT | 0,000 | 0SAPIEN | 0 | 0.1485USDT | 0.1485USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |