
SXP
SXP
$0.1260
3.35%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SXP-USDT SXPUSDT | ![]() | AA | 0.1261USDT | 3,53% | 2.379.259,60SXP | 2954 | 0.1218USDT | 0.1268USDT |
2 | ![]() ![]() SXP-USDT SXP_USDT | ![]() | BB | 0.1259USDT | 3,28% | 1.785.217,38SXP | 16.505 | 0.1219USDT | 0.1269USDT |
3 | ![]() ![]() SXP-KRW KRW-SXP | ![]() | BB | 191,00KRW | 2,69% | 1.408.921,93SXP | 710 | 186,00KRW | 192,00KRW |
4 | ![]() ![]() SXP-TRY SXPTRY | ![]() | AA | 5,32TRY | 2,68% | 212.917,00SXP | 337 | 5,18TRY | 5,34TRY |
5 | ![]() ![]() SXP-EUR SXP_EUR | ![]() | BB | 0.1077EUR | 3,86% | 108.307,64SXP | 463 | 0.1037EUR | 0.1091EUR |
6 | ![]() ![]() SXP-USDT SXPUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1259USDT | 3,62% | 105.003,40SXP | 359 | 0.1215USDT | 0.1266USDT |
7 | ![]() ![]() SXP-USDT SXP_USDT | ![]() | BB | 0.1260USDT | 3,53% | 83.196,03SXP | 349 | 0.1217USDT | 0.1268USDT |
8 | ![]() ![]() SXP-BTC SXPBTC | ![]() | AA | 0.0₅1170BTC | 2,63% | 38.882,00SXP | 30 | 0.0₅1140BTC | 0.0₅1170BTC |
9 | ![]() ![]() SXP-EUR SXP-EUR | ![]() | BB | 0.1081EUR | 2,58% | 11.193,16SXP | 9 | 0.1054EUR | 0.1081EUR |
10 | ![]() ![]() SXP-BTC BTC-SXP | ![]() | BB | 0.0₅1130BTC | -3,42% | 625,14SXP | 2 | 0.0₅1170BTC | 0.0₅1170BTC |
11 | ![]() ![]() SXP-USDT sxpusdt | ![]() | C | 0.1260USDT | 3,53% | 9.398.159,44SXP | 48.243 | 0.1217USDT | 0.1269USDT |
12 | ![]() ![]() SXP-USDT SXP_USDT | ![]() | E | 0.1260USDT | 3,62% | 3.631.137,02SXP | 69.275 | 0.1216USDT | 0.1268USDT |
13 | ![]() ![]() SXP-USDT SXPUSDT | ![]() | C | 0.1261USDT | 3,53% | 1.483.249,49SXP | 5768 | 0.1218USDT | 0.1268USDT |
14 | ![]() ![]() SXP-USDT SXPUSDT | ![]() | E | 0.1250USDT | 1,63% | 1.450.147,60SXP | 34.025 | 0.1230USDT | 0.1280USDT |
15 | ![]() ![]() SXP-USDT sxp_usdt | ![]() | D | 0.1260USDT | 3,70% | 1.197.393,17SXP | 1638 | 0.1215USDT | 0.1266USDT |
16 | ![]() ![]() SXP-USDT SXP_USDT | ![]() | - | 0.1260USDT | 3,45% | 508.534,60SXP | 1184 | 0.1218USDT | 0.1268USDT |
17 | ![]() ![]() SXP-USDT SXP-USDT | ![]() | D | 0.1259USDT | 3,45% | 306.525,08SXP | 5266 | 0.1217USDT | 0.1268USDT |
18 | ![]() ![]() SXP-USDT SXPUSDT | ![]() | C | 0.1258USDT | 3,48% | 98.280,84SXP | 8365 | 0.1216USDT | 0.1266USDT |
19 | ![]() ![]() SXP-KRW SXP_KRW | ![]() | - | 192,00KRW | 3,23% | 79.911,04SXP | 99 | 186,00KRW | 192,00KRW |
20 | ![]() ![]() SXP-USDT SXP-USDT | ![]() | B | 0.1260USDT | 3,62% | 26.624,90SXP | 141 | 0.1216USDT | 0.1267USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |