
T
Threshold Network Token
$0.01233
2.25%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T-USDT T_USDT | BB | 0.01225USDT | -2.00% | 54,918,738.70T | 22,516 | 0.01250USDT | 0.01294USDT | |
2 | T-USDT TUSDT | AA | 0.01224USDT | -2.24% | 55,682,544.00T | 5,778 | 0.01252USDT | 0.01294USDT | |
3 | T-KRW KRW-T | BB | 18.50KRW | -1.60% | 54,059,368.20T | 1,650 | 18.80KRW | 19.30KRW | |
4 | T-USDT TUSDT_SPBL | BB | 0.01223USDT | -2.08% | 5,521,525.00T | 603 | 0.01249USDT | 0.01291USDT | |
5 | T-USD T-USD | AA | 0.01231USD | -1.68% | 2,541,017.00T | 176 | 0.01252USD | 0.01295USD | |
6 | T-USDT T_USDT | A | 0.01221USDT | -2.24% | 2,479,657.07T | 1,330 | 0.01249USDT | 0.01298USDT | |
7 | T-USDT T-USDT | AA | 0.01225USDT | -2.39% | 2,328,537.46T | 570 | 0.01255USDT | 0.01295USDT | |
8 | T-EUR T-EUR | BB | 0.01062EUR | -1.77% | 2,069,484.15T | 79 | 0.01081EUR | 0.01114EUR | |
9 | T-USD TUSD | AA | 0.01236USD | -0.88% | 1,059,859.53T | 77 | 0.01247USD | 0.01289USD | |
10 | T-EUR TEUR | AA | 0.01061EUR | -0.84% | 809,431.56T | 31 | 0.01070EUR | 0.01106EUR | |
11 | T-USDC TUSDC | AA | 0.01224USDC | -2.47% | 918,356.40T | 148 | 0.01255USDC | 0.01296USDC | |
12 | T-USD T_USD | AA | 0.01232USD | -1.68% | 75,530.00T | 15 | 0.01253USD | 0.01283USD | |
13 | T-USD T-USD | AA | 0.01276USD | -3.84% | 10,844.83T | 5 | 0.01327USD | 0.01327USD | |
14 | T-USDT TUSDT | BB | 0.01440USDT | 5.34% | 3,937.10T | 7 | 0.01367USDT | 0.01440USDT | |
15 | T-USDC TUSDC | BB | 0.01232USDC | -0.36% | 2,068.80T | 1 | 0.01237USDC | 0.01237USDC | |
16 | T-USDT TUSDT | BB | 0.01228USDT | -1.78% | 1,939.50T | 1 | 0.01250USDT | 0.01250USDT | |
17 | T-USD TUSD | BB | 0.01253USD | -2.59% | 1,551.60T | 1 | 0.01287USD | 0.01287USD | |
18 | T-BTC BTC-T | BB | 0.0₆1100BTC | 0.000 | 0T | 0 | 0.0₆1100BTC | 0.0₆1100BTC | |
19 | T-USDT TUSDT | C | 0.01225USDT | -2.23% | 33,016,188.09T | 7,207 | 0.01253USDT | 0.01294USDT | |
20 | T-USDT T_USDT | - | 0.01227USDT | -2.23% | 20,738,468.19T | 2,442 | 0.01255USDT | 0.01293USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |