
USD1
World Liberty Financial USD
$1,0007
0,05%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() USD1-USDC USD1USDC | ![]() | AA | 1.00USDC | 0.04% | 14,664,904.01USD1 | 34,039 | 1.00USDC | 1.00USDC |
2 | ![]() ![]() USD1-USDT USD1USDT | ![]() | AA | 1.00USDT | 0.06% | 4,888,447.00USD1 | 3,451 | 0.9998USDT | 1.00USDT |
3 | ![]() ![]() USD1-USDC USD1USDC | ![]() | AA | 1.00USDC | 0.04% | 1,422,542.53USD1 | 649 | 1.00USDC | 1.00USDC |
4 | ![]() ![]() USD1-USDT USD1_USDT | ![]() | BB | 1.00USDT | 0.07% | 793,915.04USD1 | 1,596 | 0.9995USDT | 1.00USDT |
5 | ![]() ![]() USD1-KRW KRW-USD1 | ![]() | BB | 1,525.00KRW | -0.07% | 637,299.87USD1 | 1,568 | 1,526.00KRW | 1,537.00KRW |
6 | ![]() ![]() USD1-USD USD1USD | ![]() | AA | 1.00USD | 0.07% | 421,883.78USD1 | 283 | 0.9998USD | 1.00USD |
7 | ![]() ![]() USD1-USDT USD1USDT_SPBL | ![]() | BB | 1.00USDT | 0.06% | 320,251.45USD1 | 692 | 0.9997USDT | 1.00USDT |
8 | ![]() ![]() USD1-USDT USD1USDT | ![]() | A | 1.00USDT | 0.07% | 298,707.66USD1 | 325 | 0.9995USDT | 1.00USDT |
9 | ![]() ![]() USD1-USDT USD1-USDT | ![]() | A | 1.00USDT | 0.06% | 52,603.39USD1 | 161 | 0.9996USDT | 1.00USDT |
10 | ![]() ![]() USD1-USDC USD1USDC_SPBL | ![]() | BB | 1.00USDC | 0.05% | 48,946.58USD1 | 92 | 0.9995USDC | 1.00USDC |
11 | ![]() ![]() USD1-USD USD1-USD | ![]() | AA | 1.00USD | 0.04% | 39,177.92USD1 | 130 | 1.00USD | 1.00USD |
12 | ![]() ![]() USD1-USD USD1_USD | ![]() | AA | 1.00USD | 0.09% | 84.10USD1 | 1 | 0.9995USD | 1.00USD |
13 | ![]() ![]() USD1-USD usd1usd | ![]() | A | 1.00USD | 0.02% | 21.57USD1 | 2 | 0.9999USD | 1.00USD |
14 | ![]() ![]() USD1-USDT USD1_USDT | ![]() | BB | 0.9996USDT | -0.01% | 1.00USD1 | 1 | 0.9997USDT | 0.9997USDT |
15 | ![]() ![]() USD1-USDT USDT-USD1 | ![]() | BB | 1.19USDT | 20.67% | 0.7685USD1 | 2 | 0.9820USDT | 1.19USDT |
16 | ![]() ![]() USD1-USDT USD1USDT | ![]() | C | 1.00USDT | 0.07% | 3,319,263.32USD1 | 10,637 | 0.9994USDT | 1.00USDT |
17 | ![]() ![]() USD1-USDT usd1_usdt | xtpub | - | 1.00USDT | 0.06% | 2,645,832.96USD1 | 5,019 | 0.9998USDT | 1.00USDT |
18 | ![]() ![]() USD1-USD USD1-USD | ![]() | D | 1.00USD | 0.06% | 2,086,392.26USD1 | 5,941 | 1.00USD | 1.00USD |
19 | ![]() ![]() USD1-USDT usd1_usdt | ![]() | D | 1.00USDT | 0.20% | 1,906,525.10USD1 | 3,303 | 0.9993USDT | 1.00USDT |
20 | ![]() ![]() USD1-USDT USD1USDT | ![]() | - | 1.00USDT | 0.06% | 1,804,800.00USD1 | 2,268 | 0.9998USDT | 1.00USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |