
FLUX
Flux
$0.1291
4,43%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() FLUX-USDT FLUXUSDT | ![]() | AA | 0.1291USDT | 4,45% | 2 576 011,44FLUX | 6 132 | 0.1236USDT | 0.1301USDT |
2 | ![]() ![]() FLUX-USDT FLUX_USDT | ![]() | BB | 0.1288USDT | 4,46% | 756 952,97FLUX | 5 784 | 0.1234USDT | 0.1301USDT |
3 | ![]() ![]() FLUX-USD FLUX_USD | ![]() | AA | 0.1291USD | 4,37% | 433 606,70FLUX | 12 144 | 0.1237USD | 0.1302USD |
4 | ![]() ![]() FLUX-USDT FLUXUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1291USDT | 4,45% | 423 088,09FLUX | 1 361 | 0.1236USDT | 0.1302USDT |
5 | ![]() ![]() FLUX-USDT FLUX_USDT | ![]() | BB | 0.1291USDT | 4,53% | 383 710,32FLUX | 1 248 | 0.1235USDT | 0.1302USDT |
6 | ![]() ![]() FLUX-USDC FLUXUSDC | ![]() | AA | 0.1292USDC | 4,45% | 246 588,07FLUX | 1 514 | 0.1237USDC | 0.1302USDC |
7 | ![]() ![]() FLUX-BTC FLUXBTC | ![]() | AA | 0.0₅1180BTC | 2,61% | 200 993,61FLUX | 289 | 0.0₅1150BTC | 0.0₅1190BTC |
8 | ![]() ![]() FLUX-USDT FLUX_USDT | ![]() | AA | 0.1290USDT | 4,38% | 146 967,50FLUX | 5 841 | 0.1236USDT | 0.1301USDT |
9 | ![]() ![]() FLUX-USD FLUXUSD | ![]() | AA | 0.1290USD | 4,20% | 95 802,78FLUX | 434 | 0.1238USD | 0.1316USD |
10 | ![]() ![]() FLUX-EUR FLUX-EUR | ![]() | BB | 0.1109EUR | 4,00% | 70 707,39FLUX | 32 | 0.1066EUR | 0.1114EUR |
11 | ![]() ![]() FLUX-EUR FLUX_EUR | ![]() | BB | 0.1099EUR | 3,58% | 18 205,14FLUX | 66 | 0.1061EUR | 0.1115EUR |
12 | ![]() ![]() FLUX-EUR FLUXEUR | ![]() | AA | 0.1109EUR | 4,33% | 16 845,25FLUX | 282 | 0.1063EUR | 0.1115EUR |
13 | ![]() ![]() FLUX-USDT FLUX_USDT | ![]() | E | 0.1290USDT | 4,37% | 2 335 750,27FLUX | 73 884 | 0.1236USDT | 0.1301USDT |
14 | ![]() ![]() FLUX-USDT flux_usdt | xtpub | - | 0.1291USDT | 4,45% | 1 451 891,86FLUX | 3 777 | 0.1236USDT | 0.1301USDT |
15 | ![]() ![]() FLUX-USDT FLUXUSDT | ![]() | E | 0.1293USDT | 4,61% | 1 444 480,05FLUX | 34 096 | 0.1236USDT | 0.1303USDT |
16 | ![]() ![]() FLUX-USDT sFLUXUSDT | ![]() | D | 0.1293USDT | 4,78% | 798 188,95FLUX | 9 429 | 0.1234USDT | 0.1304USDT |
17 | ![]() ![]() FLUX-USDT FLUX-NEW_USDT | ![]() | - | 0.1292USDT | 4,45% | 777 113,01FLUX | 2 505 | 0.1237USDT | 0.1301USDT |
18 | ![]() ![]() FLUX-USDT FLUX_USDT | ![]() | C | 0.1290USDT | 4,37% | 658 855,91FLUX | 6 087 | 0.1236USDT | 0.1301USDT |
19 | ![]() ![]() FLUX-USDT FLUXUSDT | ![]() | - | 0.1288USDT | 4,29% | 537 710,43FLUX | 2 367 | 0.1236USDT | 0.1302USDT |
20 | ![]() ![]() FLUX-USDT FLUX-USDT | ![]() | D | 0.1291USDT | 4,45% | 354 779,40FLUX | 5 633 | 0.1236USDT | 0.1301USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |