
IQ
IQ
$0.002436
1,22%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() IQ-USDT IQUSDT | ![]() | AA | 0.002433USDT | 1,67% | 87 480 054,00IQ | 6 532 | 0.002393USDT | 0.002453USDT |
2 | ![]() ![]() IQ-KRW KRW-IQ | ![]() | BB | 3,70KRW | 1,93% | 61 272 487,72IQ | 921 | 3,63KRW | 3,72KRW |
3 | ![]() ![]() IQ-USDT IQ_USDT | ![]() | BB | 0.002435USDT | 1,50% | 4 946 303,38IQ | 444 | 0.002399USDT | 0.002456USDT |
4 | ![]() ![]() IQ-EUR IQ-EUR | ![]() | BB | 0.002111EUR | 3,25% | 3 962 872,06IQ | 24 | 0.002045EUR | 0.002111EUR |
5 | ![]() ![]() IQ-USDT IQUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.002427USDT | 1,68% | 2 897 610,80IQ | 371 | 0.002387USDT | 0.002448USDT |
6 | ![]() ![]() IQ-USD IQ_USD | ![]() | AA | 0.002355USD | 0,77% | 2 665 930,00IQ | 140 | 0.002337USD | 0.002405USD |
7 | ![]() ![]() IQ-BTC BTC-IQ | ![]() | BB | 0.0₇2000BTC | 0,000 | 0IQ | 0 | 0.0₇2000BTC | 0.0₇2000BTC |
8 | ![]() ![]() IQ-USDT IQUSDT | ![]() | C | 0.002435USDT | 1,76% | 37 078 201,98IQ | 6 745 | 0.002393USDT | 0.002452USDT |
9 | ![]() ![]() IQ-USDT iq_usdt | xtpub | - | 0.002434USDT | 1,71% | 36 319 271,00IQ | 5 839 | 0.002393USDT | 0.002452USDT |
10 | ![]() ![]() IQ-USDT IQ_USDT | ![]() | C | 0.002434USDT | 1,71% | 23 652 628,00IQ | 5 862 | 0.002393USDT | 0.002451USDT |
11 | ![]() ![]() IQ-KRW IQ_KRW | ![]() | - | 3,68KRW | 1,10% | 23 206 217,44IQ | 325 | 3,64KRW | 3,71KRW |
12 | ![]() ![]() IQ-USDT IQUSDT | ![]() | D | 0.002415USDT | 1,51% | 3 151 299,96IQ | 382 | 0.002378USDT | 0.002430USDT |
13 | ![]() ![]() IQ-USDT sIQUSDT | ![]() | D | 0.002432USDT | 1,42% | 1 727 665,05IQ | 1 138 | 0.002398USDT | 0.002456USDT |
14 | ![]() ![]() IQ-USDT iq_usdt | ![]() | D | 0.002434USDT | 1,80% | 1 311 762,90IQ | 3 508 | 0.002391USDT | 0.002451USDT |
15 | ![]() ![]() IQ-THB THB_IQ | ![]() | C | 0.08000THB | -1,60% | 1 160 122,26IQ | 30 | 0.08130THB | 0.08460THB |
16 | ![]() ![]() IQ-USDT IQUSDT | ![]() | C | 0.002439USDT | 2,03% | 916 708,92IQ | 1 496 | 0.002391USDT | 0.002445USDT |
17 | ![]() ![]() IQ-IDR iqidr | ![]() | E | 43,78IDR | 17,88% | 79 547,00IQ | 49 | 37,14IDR | 43,78IDR |
18 | ![]() ![]() IQ-INR IQINR | ![]() | - | 0.2351INR | 1,46% | 21 649,63IQ | 20 | 0.2318INR | 0.2400INR |
19 | ![]() ![]() IQ-USD IQUSD | ![]() | B | 0.002380USD | -0,83% | 12 471,60IQ | 1 | 0.002400USD | 0.002400USD |
20 | ![]() ![]() IQ-USDT IQUSDT | ![]() | B | 0.002400USDT | -0,41% | 8 533,20IQ | 1 | 0.002410USDT | 0.002410USDT |
21 | |||||||||
22 |