
OGN
Origin Protocol
$0.04947
2,49%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() OGN-USDT OGNUSDT | ![]() | AA | 0.04950USDT | 2,91% | 7 699 416,00OGN | 2 490 | 0.04810USDT | 0.04960USDT |
2 | ![]() ![]() OGN-USDT OGN_USDT | ![]() | BB | 0.04950USDT | 2,91% | 1 761 932,87OGN | 3 945 | 0.04810USDT | 0.04950USDT |
3 | ![]() ![]() OGN-USDT OGN_USDT | ![]() | BB | 0.04943USDT | 2,57% | 1 207 196,00OGN | 900 | 0.04819USDT | 0.04953USDT |
4 | ![]() ![]() OGN-USD OGN-USD | ![]() | AA | 0.04930USD | 2,45% | 1 062 655,07OGN | 474 | 0.04812USD | 0.04960USD |
5 | ![]() ![]() OGN-USD OGNUSD | ![]() | AA | 0.04888USD | 1,45% | 570 666,94OGN | 74 | 0.04818USD | 0.04899USD |
6 | ![]() ![]() OGN-TRY OGNTRY | ![]() | AA | 2,09TRY | 2,86% | 571 378,00OGN | 269 | 2,03TRY | 2,10TRY |
7 | ![]() ![]() OGN-USDT OGNUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.04920USDT | 1,86% | 284 715,23OGN | 315 | 0.04830USDT | 0.04950USDT |
8 | ![]() ![]() OGN-BTC BTC-OGN | ![]() | BB | 0.0₆4600BTC | 0,000 | 94 439,75OGN | 29 | 0.0₆4600BTC | 0.0₆4600BTC |
9 | ![]() ![]() OGN-USD OGN_USD | ![]() | AA | 0.04904USD | 1,41% | 77 583,00OGN | 49 | 0.04836USD | 0.04943USD |
10 | ![]() ![]() OGN-BTC OGNBTC | ![]() | AA | 0.0₆4600BTC | 2,22% | 61 750,00OGN | 21 | 0.0₆4500BTC | 0.0₆4600BTC |
11 | ![]() ![]() OGN-EUR OGN-EUR | ![]() | BB | 0.04196EUR | 0,84% | 25 175,60OGN | 10 | 0.04161EUR | 0.04196EUR |
12 | ![]() ![]() OGN-EUR OGNEUR | ![]() | AA | 0.04195EUR | 1,26% | 23 870,93OGN | 17 | 0.04143EUR | 0.04210EUR |
13 | ![]() ![]() OGN-USDT OGN_USDT | ![]() | E | 0.04950USDT | 2,91% | 41 098 104,40OGN | 66 976 | 0.04810USDT | 0.04970USDT |
14 | ![]() ![]() OGN-USDT ognusdt | ![]() | C | 0.04940USDT | 2,49% | 8 504 864,26OGN | 16 649 | 0.04820USDT | 0.04950USDT |
15 | ![]() ![]() OGN-USDT OGNUSDT | ![]() | C | 0.04947USDT | 2,66% | 5 291 765,14OGN | 6 804 | 0.04819USDT | 0.04957USDT |
16 | ![]() ![]() OGN-USDT OGNUSDT | ![]() | E | 0.04960USDT | 2,69% | 4 037 361,00OGN | 34 538 | 0.04830USDT | 0.04970USDT |
17 | ![]() ![]() OGN-USDT ogn_usdt | xtpub | - | 0.04950USDT | 2,91% | 2 911 884,00OGN | 2 176 | 0.04810USDT | 0.04960USDT |
18 | ![]() ![]() OGN-USDT OGNUSDT | ![]() | E | 0.04949USDT | 2,88% | 2 060 683,60OGN | 1 078 | 0.04811USDT | 0.04960USDT |
19 | ![]() ![]() OGN-USDT OGNUSDT | ![]() | - | 0.04940USDT | 2,49% | 1 663 806,00OGN | 1 810 | 0.04820USDT | 0.04960USDT |
20 | ![]() ![]() OGN-USDT OGN_USDT | ![]() | C | 0.04950USDT | 2,70% | 1 469 824,00OGN | 5 614 | 0.04820USDT | 0.04960USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |