
RARI
Rarible
$0.5829
2,46%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() RARI-USD RARI-USD | ![]() | AA | 0.5820USD | 2,59% | 252 735,25RARI | 10 630 | 0.5674USD | 0.5948USD |
2 | ![]() ![]() RARI-USD RARIUSD | ![]() | AA | 0.5820USD | 1,93% | 81 045,34RARI | 1 041 | 0.5709USD | 0.5960USD |
3 | ![]() ![]() RARI-USDT RARI_USDT | ![]() | BB | 0.5838USDT | 2,73% | 44 235,51RARI | 1 117 | 0.5683USDT | 0.5949USDT |
4 | ![]() ![]() RARI-USDT RARI_USDT | ![]() | AA | 0.5820USDT | 2,02% | 30 314,70RARI | 875 | 0.5706USDT | 0.5926USDT |
5 | ![]() ![]() RARI-EUR RARIEUR | ![]() | AA | 0.5100EUR | 3,66% | 29 159,05RARI | 772 | 0.4920EUR | 0.5170EUR |
6 | ![]() ![]() RARI-USD RARI_USD | ![]() | AA | 0.5813USD | 1,88% | 8 719,80RARI | 325 | 0.5706USD | 0.5930USD |
7 | ![]() ![]() RARI-USDT RARI_USDT | ![]() | - | 0.5863USDT | 2,46% | 183 028,26RARI | 13 452 | 0.5722USDT | 0.5866USDT |
8 | ![]() ![]() RARI-USDT RARIUSDT | ![]() | C | 0.5834USDT | 2,53% | 115 568,70RARI | 3 484 | 0.5689USDT | 0.5970USDT |
9 | ![]() ![]() RARI-USDC RARI_USDC | ![]() | E | 0.5837USDC | 2,37% | 43 597,00RARI | 1 467 | 0.5702USDC | 0.5849USDC |
10 | ![]() ![]() RARI-USDT RARI-USDT | ![]() | B | 0.5830USDT | 1,89% | 42 551,35RARI | 709 | 0.5722USDT | 0.5959USDT |
11 | ![]() ![]() RARI-USDT RARI_USDT | ![]() | E | 0.5825USDT | 2,30% | 42 371,00RARI | 1 483 | 0.5694USDT | 0.5839USDT |
12 | ![]() ![]() RARI-EUR RARIEUR | ![]() | B | 0.5100EUR | 3,66% | 26 118,64RARI | 673 | 0.4920EUR | 0.5170EUR |
13 | ![]() ![]() RARI-USDT RARIUSDT | ![]() | C | 0.5838USDT | 2,42% | 21 695,28RARI | 1 568 | 0.5699USDT | 0.5928USDT |
14 | ![]() ![]() RARI-BRL RARI-BRL | ![]() | C | 3,50BRL | 12,90% | 2,40RARI | 4 | 3,10BRL | 3,50BRL |
15 | ![]() ![]() RARI-USDT RARI_USDT | ![]() | D | 0.2230USDT | 0,000 | 0RARI | 0 | 0.2230USDT | 0.2230USDT |
16 | ![]() ![]() RARI-KRW rari_krw | ![]() | C | 900,00KRW | 0,000 | 0RARI | 0 | 900,00KRW | 900,00KRW |
17 | ![]() ![]() RARI-USDT RARIUSDT | ![]() | E | 0.6187USDT | 0,000 | 0RARI | 0 | 0.6187USDT | 0.6187USDT |
18 | ![]() ![]() RARI-BTC RARIBTC | ![]() | E | 0.0₅8640BTC | 0,000 | 0RARI | 0 | 0.0₅8640BTC | 0.0₅8640BTC |
19 | ![]() ![]() RARI-USD RARIUSD | ![]() | B | 0.9580USD | 0,000 | 0RARI | 0 | 0.9580USD | 0.9580USD |
20 | ![]() ![]() RARI-USDT RARIUSDT | ![]() | B | 0.9570USDT | 0,000 | 0RARI | 0 | 0.9570USDT | 0.9570USDT |
21 | |||||||||
22 |