
TIA
Celestia
$1,0337
2,74%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() TIA-USDC TIA-USDC | ![]() | A | 1,70USDC | 0,000 | 0TIA | 0 | 1,70USDC | 1,70USDC |
2 | ![]() ![]() TIA-USDT TIAUSDT | ![]() | AA | 1,03USDT | 2,79% | 7 316 533,13TIA | 47 264 | 1,01USDT | 1,06USDT |
3 | ![]() ![]() TIA-USDT TIA_USDT | ![]() | BB | 1,03USDT | 2,79% | 3 345 519,74TIA | 115 132 | 1,01USDT | 1,06USDT |
4 | ![]() ![]() TIA-USD TIA-USD | ![]() | AA | 1,03USD | 2,79% | 1 736 216,33TIA | 6 237 | 1,01USD | 1,06USD |
5 | ![]() ![]() TIA-TRY TIATRY | ![]() | AA | 43,40TRY | 2,60% | 1 526 119,97TIA | 4 450 | 42,30TRY | 44,70TRY |
6 | ![]() ![]() TIA-USDT TIA-USDT | ![]() | A | 1,03USDT | 2,78% | 1 467 035,67TIA | 5 763 | 1,01USDT | 1,06USDT |
7 | ![]() ![]() TIA-USDC TIAUSDC | ![]() | AA | 1,03USDC | 2,68% | 1 443 454,40TIA | 6 276 | 1,01USDC | 1,06USDC |
8 | ![]() ![]() TIA-USDT TIA_USDT | ![]() | BB | 1,03USDT | 2,77% | 858 871,12TIA | 9 967 | 1,01USDT | 1,06USDT |
9 | ![]() ![]() TIA-USDC TIA_USDC | ![]() | BB | 1,04USDC | 3,31% | 731 714,34TIA | 14 526 | 1,00USDC | 1,06USDC |
10 | ![]() ![]() TIA-USDT TIAUSDT | ![]() | A | 1,03USDT | 2,68% | 706 918,28TIA | 6 164 | 1,01USDT | 1,06USDT |
11 | ![]() ![]() TIA-USDT TIAUSDT_SPBL | ![]() | BB | 1,03USDT | 2,68% | 623 995,80TIA | 1 104 | 1,01USDT | 1,06USDT |
12 | ![]() ![]() TIA-USDC TIA_USDC | ![]() | BB | 1,04USDC | 2,78% | 582 672,09TIA | 1 029 | 1,01USDC | 1,06USDC |
13 | ![]() ![]() TIA-EUR TIA-EUR | ![]() | BB | 0.8862EUR | 2,36% | 568 026,94TIA | 667 | 0.8658EUR | 0.9110EUR |
14 | ![]() ![]() TIA-KRW KRW-TIA | ![]() | BB | 1 567,00KRW | 2,28% | 253 363,83TIA | 764 | 1 532,00KRW | 1 605,00KRW |
15 | ![]() ![]() TIA-TRY TIA_TRY | ![]() | BB | 43,65TRY | 2,34% | 237 081,40TIA | 6 713 | 42,65TRY | 44,88TRY |
16 | ![]() ![]() TIA-USD TIAUSD | ![]() | AA | 1,03USD | 2,64% | 167 269,32TIA | 857 | 1,01USD | 1,06USD |
17 | ![]() ![]() TIA-EUR TIA_EUR | ![]() | BB | 0.8820EUR | 1,87% | 54 293,03TIA | 1 505 | 0.8658EUR | 0.9117EUR |
18 | ![]() ![]() TIA-EUR TIAEUR | ![]() | AA | 0.8868EUR | 2,40% | 26 436,64TIA | 115 | 0.8660EUR | 0.9101EUR |
19 | ![]() ![]() TIA-FDUSD TIAFDUSD | ![]() | AA | 1,04FDUSD | 2,78% | 24 818,75TIA | 889 | 1,01FDUSD | 1,06FDUSD |
20 | ![]() ![]() TIA-BTC TIA_BTC | ![]() | BB | 0.0₅9460BTC | 1,07% | 23 127,40TIA | 364 | 0.0₅9360BTC | 0.0₅9750BTC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |