
FORM
Four
$0.4595
2.12%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORM-USDT FORMUSDT | AA | 0.4570USDT | 1,96% | 16.330.082,80FORM | 150.988 | 0.4482USDT | 0.4880USDT | |
2 | FORM-TRY FORMTRY | AA | 19,34TRY | 2,22% | 4.134.830,60FORM | 17.414 | 18,92TRY | 20,60TRY | |
3 | FORM-USDT FORM_USDT | A | 0.4567USDT | 1,99% | 1.043.528,20FORM | 6.252 | 0.4478USDT | 0.4866USDT | |
4 | FORM-USDC FORMUSDC | AA | 0.4550USDC | 1,45% | 841.044,50FORM | 3.525 | 0.4485USDC | 0.4871USDC | |
5 | FORM-EUR FORM-EUR | BB | 0.3924EUR | 2,55% | 669.149,77FORM | 760 | 0.3827EUR | 0.4200EUR | |
6 | FORM-USDT FORMUSDT_SPBL | BB | 0.4559USDT | 1,97% | 445.031,20FORM | 2.666 | 0.4471USDT | 0.4872USDT | |
7 | FORM-USD FORMUSD | BB | 0.4769USD | 3,45% | 61,60FORM | 1 | 0.4610USD | 0.4769USD | |
8 | FORM-USDT FORMUSDT | BB | 0.4434USDT | 1,70% | 58,17FORM | 1 | 0.4360USDT | 0.4434USDT | |
9 | FORM-USDC FORMUSDC | BB | 0.4370USDC | -2,89% | 51,33FORM | 1 | 0.4500USDC | 0.4500USDC | |
10 | FORM-USDT FORMUSDT | C | 0.4571USDT | 1,99% | 8.199.825,50FORM | 31.219 | 0.4482USDT | 0.4879USDT | |
11 | FORM-USDT form_usdt | D | 0.4562USDT | 1,78% | 3.318.854,10FORM | 37.378 | 0.4482USDT | 0.4867USDT | |
12 | FORM-USDT form_usdt | D | 0.4570USDT | 2,01% | 1.621.489,40FORM | 34.111 | 0.4480USDT | 0.4862USDT | |
13 | FORM-USDT form_usdt | xtpub | - | 0.4570USDT | 1,96% | 1.517.653,30FORM | 28.667 | 0.4482USDT | 0.4863USDT |
14 | FORM-USDT FORMUSDT | D | 0.4570USDT | 1,96% | 1.306.636,84FORM | 27.961 | 0.4482USDT | 0.4873USDT | |
15 | FORM-USDT FORM_USDT | C | 0.4568USDT | 1,94% | 1.224.110,90FORM | 20.848 | 0.4481USDT | 0.4868USDT | |
16 | FORM-USDT FORM-USDT | D | 0.4571USDT | 1,99% | 1.078.421,80FORM | 45.377 | 0.4482USDT | 0.4874USDT | |
17 | FORM-USDT sFORMUSDT | C | 0.4578USDT | 2,30% | 495.646,10FORM | 7.804 | 0.4475USDT | 0.4870USDT | |
18 | FORM-USDC FORMUSDC | D | 0.4571USDC | 2,01% | 146.125,80FORM | 10.455 | 0.4481USDC | 0.4861USDC | |
19 | FORM-USDT FORMUSDT | C | 0.4571USDT | 1,87% | 31.076,54FORM | 1.672 | 0.4487USDT | 0.4852USDT | |
20 | FORM-INR FORMINR | - | 42,15INR | 1,32% | 7.417,58FORM | 70 | 41,60INR | 44,73INR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |