
AAVE
Aave
$213.37
2.36%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() AAVE-USDC AAVE-USDC | ![]() | A | 292.11USDC | 0.000 | 0AAVE | 0 | 292.11USDC | 292.11USDC |
2 | ![]() ![]() AAVE-USDC aaveusdc | ![]() | A | 272.07USDC | 0.000 | 0AAVE | 0 | 272.07USDC | 272.07USDC |
3 | ![]() ![]() AAVE-RLUSD aaverlusd | ![]() | A | 272.07RLUSD | 0.000 | 0AAVE | 0 | 272.07RLUSD | 272.07RLUSD |
4 | ![]() ![]() AAVE-GUSD aavegusd | ![]() | A | 272.07GUSD | 0.000 | 0AAVE | 0 | 272.07GUSD | 272.07GUSD |
5 | ![]() ![]() AAVE-USDT AAVEUSDT | ![]() | AA | 213.32USDT | 2.38% | 78,190.10AAVE | 181,854 | 208.37USDT | 216.96USDT |
6 | ![]() ![]() AAVE-USDT AAVEUSDT | ![]() | A | 213.32USDT | 2.39% | 60,968.21AAVE | 35,797 | 208.35USDT | 216.96USDT |
7 | ![]() ![]() AAVE-USDC AAVEUSDC | ![]() | AA | 213.39USDC | 2.37% | 26,947.71AAVE | 44,859 | 208.44USDC | 217.05USDC |
8 | ![]() ![]() AAVE-USD AAVE-USD | ![]() | AA | 213.43USD | 2.39% | 24,521.08AAVE | 33,482 | 208.45USD | 217.05USD |
9 | ![]() ![]() AAVE-USDT AAVE_USDT | ![]() | BB | 213.38USDT | 2.37% | 22,409.48AAVE | 57,017 | 208.44USDT | 217.06USDT |
10 | ![]() ![]() AAVE-USDT AAVE-USDT | ![]() | A | 213.34USDT | 2.37% | 19,895.98AAVE | 41,211 | 208.40USDT | 216.99USDT |
11 | ![]() ![]() AAVE-USDT AAVE_USDT | ![]() | BB | 213.45USDT | 2.40% | 14,079.57AAVE | 13,244 | 208.44USDT | 216.97USDT |
12 | ![]() ![]() AAVE-KRW KRW-AAVE | ![]() | BB | 325,300.00KRW | 1.85% | 8,208.18AAVE | 3,268 | 319,400.00KRW | 330,600.00KRW |
13 | ![]() ![]() AAVE-USDT AAVEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 213.38USDT | 2.38% | 7,718.79AAVE | 19,936 | 208.42USDT | 217.00USDT |
14 | ![]() ![]() AAVE-EUR AAVE-EUR | ![]() | AA | 183.20EUR | 2.35% | 7,341.21AAVE | 7,468 | 178.99EUR | 186.47EUR |
15 | ![]() ![]() AAVE-USDC AAVE_USDC | ![]() | BB | 213.60USDC | 2.59% | 5,654.13AAVE | 3,410 | 208.20USDC | 217.34USDC |
16 | ![]() ![]() AAVE-USDC AAVEUSDC | ![]() | AA | 213.41USDC | 2.39% | 5,632.29AAVE | 27,229 | 208.42USDC | 217.00USDC |
17 | ![]() ![]() AAVE-USD aaveusd | ![]() | AA | 213.52USD | 2.58% | 4,250.63AAVE | 3,874 | 208.14USD | 217.00USD |
18 | ![]() ![]() AAVE-BTC AAVEBTC | ![]() | AA | 0.001994BTC | 2.78% | 3,119.70AAVE | 2,042 | 0.001941BTC | 0.002023BTC |
19 | ![]() ![]() AAVE-USD AAVEUSD | ![]() | AA | 213.43USD | 2.38% | 3,051.07AAVE | 1,487 | 208.47USD | 216.79USD |
20 | ![]() ![]() AAVE-BTC AAVE-BTC | ![]() | AA | 0.001996BTC | 2.67% | 2,453.88AAVE | 1,737 | 0.001944BTC | 0.002023BTC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |