
ACE
Fusionist
$0.2778
0.01%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACE-USDT ACEUSDT | AA | 0.2780USDT | 0,000 | 1 350 021,30ACE | 5 768 | 0.2780USDT | 0.2940USDT | |
2 | ACE-USDT ACE_USDT | BB | 0.2773USDT | 0,000 | 1 106 917,30ACE | 22 664 | 0.2773USDT | 0.2950USDT | |
3 | ACE-USDT ACE-USDT | AA | 0.2773USDT | -0,18% | 896 255,57ACE | 16 168 | 0.2778USDT | 0.2982USDT | |
4 | ACE-TRY ACETRY | AA | 11,72TRY | -0,34% | 276 301,20ACE | 594 | 11,76TRY | 12,42TRY | |
5 | ACE-USDT ACEUSDT_SPBL | BB | 0.2777USDT | 0,04% | 194 151,08ACE | 1 349 | 0.2776USDT | 0.2937USDT | |
6 | ACE-USDT ACE_USDT | A | 0.2774USDT | 0,14% | 146 509,39ACE | 1 276 | 0.2770USDT | 0.2936USDT | |
7 | ACE-EUR ACE-EUR | BB | 0.2400EUR | 0,90% | 51 802,71ACE | 32 | 0.2378EUR | 0.2525EUR | |
8 | ACE-BTC ACE_BTC | BB | 0.0₅2733BTC | 0,92% | 19 122,40ACE | 137 | 0.0₅2708BTC | 0.0₅2808BTC | |
9 | ACE-USD ACE-USD | AA | 0.2770USD | -1,00% | 915,77ACE | 53 | 0.2798USD | 0.2913USD | |
10 | ACE-USDT ace_usdt | xtpub | - | 0.2780USDT | 0,000 | 774 575,10ACE | 3 351 | 0.2780USDT | 0.2940USDT |
11 | ACE-USDT ACEUSDT | C | 0.2770USDT | -0,36% | 694 267,00ACE | 2 379 | 0.2780USDT | 0.2940USDT | |
12 | ACE-USDT ACEUSDT | C | 0.2779USDT | 0,04% | 481 759,31ACE | 5 852 | 0.2778USDT | 0.2938USDT | |
13 | ACE-USDT ACE_USDT | - | 0.2781USDT | 0,04% | 466 853,20ACE | 2 318 | 0.2780USDT | 0.2932USDT | |
14 | ACE-KRW ACE_KRW | - | 420,00KRW | 1,69% | 308 455,79ACE | 519 | 413,00KRW | 438,00KRW | |
15 | ACE-USDT ace_usdt | D | 0.2790USDT | 0,36% | 296 591,20ACE | 1 251 | 0.2780USDT | 0.2940USDT | |
16 | ACE-USDT ACE-USDT | D | 0.2770USDT | -0,36% | 177 551,54ACE | 6 620 | 0.2780USDT | 0.2940USDT | |
17 | ACE-USDT ACE_USDT | - | 0.2780USDT | 0,000 | 135 704,56ACE | 2 681 | 0.2780USDT | 0.2940USDT | |
18 | ACE-USDT sACEUSDT | C | 0.2770USDT | -0,72% | 27 003,30ACE | 1 153 | 0.2790USDT | 0.2940USDT | |
19 | ACE-USDT ace_usdt | D | 0.2778USDT | -0,07% | 12 782,70ACE | 2 049 | 0.2780USDT | 0.2934USDT | |
20 | ACE-USDT ACEUSDT | C | 0.2778USDT | 0,22% | 9 389,71ACE | 1 489 | 0.2772USDT | 0.2947USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |