
BAT
Basic Attention Token
$0.1987
1,93%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BAT-USDT BATUSDT | ![]() | AA | 0.1986USDT | -1,88% | 23 235 560,00BAT | 30 102 | 0.2025USDT | 0.2030USDT |
2 | ![]() ![]() BAT-KRW KRW-BAT | ![]() | BB | 301,00KRW | -2,59% | 21 047 527,69BAT | 7 369 | 309,00KRW | 310,00KRW |
3 | ![]() ![]() BAT-USDT BAT-USDT | ![]() | A | 0.1986USDT | -1,97% | 7 868 350,23BAT | 11 834 | 0.2027USDT | 0.2030USDT |
4 | ![]() ![]() BAT-USD BAT-USD | ![]() | AA | 0.1991USD | -1,70% | 5 181 658,77BAT | 12 296 | 0.2026USD | 0.2050USD |
5 | ![]() ![]() BAT-USDT BAT_USDT | ![]() | BB | 0.1986USDT | -1,93% | 4 211 970,36BAT | 27 849 | 0.2025USDT | 0.2032USDT |
6 | ![]() ![]() BAT-USDT BAT_USDT | ![]() | BB | 0.1986USDT | -1,88% | 3 301 474,11BAT | 8 398 | 0.2024USDT | 0.2030USDT |
7 | ![]() ![]() BAT-USDT BATUSDT | ![]() | A | 0.1988USDT | -1,68% | 1 965 178,49BAT | 5 170 | 0.2022USDT | 0.2026USDT |
8 | ![]() ![]() BAT-USDT BATUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1985USDT | -1,98% | 1 416 248,86BAT | 1 700 | 0.2025USDT | 0.2025USDT |
9 | ![]() ![]() BAT-USD BATUSD | ![]() | AA | 0.1994USD | -1,48% | 1 066 250,10BAT | 554 | 0.2024USD | 0.2026USD |
10 | ![]() ![]() BAT-EUR BAT-EUR | ![]() | BB | 0.1709EUR | -2,05% | 1 035 533,68BAT | 639 | 0.1744EUR | 0.1744EUR |
11 | ![]() ![]() BAT-BTC BAT-BTC | ![]() | AA | 0.0₅1840BTC | -3,16% | 944 215,69BAT | 709 | 0.0₅1900BTC | 0.0₅1900BTC |
12 | ![]() ![]() BAT-ETH BAT-ETH | ![]() | AA | 0.0₄5004ETH | -4,16% | 888 276,00BAT | 251 | 0.0₄5221ETH | 0.0₄5221ETH |
13 | ![]() ![]() BAT-EUR BAT-EUR | ![]() | AA | 0.1706EUR | -2,03% | 689 283,63BAT | 602 | 0.1742EUR | 0.1761EUR |
14 | ![]() ![]() BAT-BTC BATBTC | ![]() | AA | 0.0₅1830BTC | -3,17% | 352 255,00BAT | 674 | 0.0₅1890BTC | 0.0₅1890BTC |
15 | ![]() ![]() BAT-EUR BATEUR | ![]() | AA | 0.1711EUR | -1,75% | 309 742,67BAT | 135 | 0.1741EUR | 0.1741EUR |
16 | ![]() ![]() BAT-USDT BAT_USDT | ![]() | AA | 0.1983USDT | -2,20% | 113 637,00BAT | 261 | 0.2028USDT | 0.2028USDT |
17 | ![]() ![]() BAT-USD BAT_USD | ![]() | AA | 0.1978USD | -2,59% | 72 967,00BAT | 440 | 0.2030USD | 0.2030USD |
18 | ![]() ![]() BAT-USD batusd | ![]() | AA | 0.1902USD | -6,03% | 19 739,70BAT | 18 | 0.2025USD | 0.2025USD |
19 | ![]() ![]() BAT-USD BAT-USD | ![]() | A | 0.2017USD | -1,03% | 17 430,90BAT | 36 | 0.2038USD | 0.2038USD |
20 | ![]() ![]() BAT-USD batusd | ![]() | A | 0.2003USD | -4,75% | 15 115,24BAT | 58 | 0.2103USD | 0.2103USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |