
LINK
Chainlink
$17.99
5.80%
# | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() LINK-USDC LINK-USDC | ![]() | A | 22.52USDC | 0.000 | 0LINK | 0 | 22.52USDC | 22.52USDC |
2 | ![]() ![]() LINK-USDT LINKUSDT | ![]() | AA | 18.07USDT | -4.44% | 4,194,169.89LINK | 260,284 | 18.91USDT | 19.25USDT |
3 | ![]() ![]() LINK-USDC LINKUSDC | ![]() | AA | 18.09USDC | -4.39% | 3,518,628.50LINK | 127,652 | 18.92USDC | 19.27USDC |
4 | ![]() ![]() LINK-USDT LINKUSDT | ![]() | A | 18.07USDT | -4.44% | 2,451,775.35LINK | 87,406 | 18.91USDT | 19.24USDT |
5 | ![]() ![]() LINK-USD LINK-USD | ![]() | AA | 18.08USD | -4.43% | 2,419,278.41LINK | 129,827 | 18.92USD | 19.26USD |
6 | ![]() ![]() LINK-USDT LINK-USDT | ![]() | A | 18.07USDT | -4.46% | 993,960.04LINK | 86,894 | 18.92USDT | 19.25USDT |
7 | ![]() ![]() LINK-USDT LINK_USDT | ![]() | BB | 18.09USDT | -4.34% | 733,212.25LINK | 38,552 | 18.91USDT | 19.24USDT |
8 | ![]() ![]() LINK-KRW KRW-LINK | ![]() | BB | 27,550.00KRW | -3.60% | 623,680.07LINK | 19,961 | 28,580.00KRW | 28,900.00KRW |
9 | ![]() ![]() LINK-USDT LINKUSDT_SPBL | ![]() | BB | 18.07USDT | -4.47% | 453,434.74LINK | 47,835 | 18.91USDT | 19.25USDT |
10 | ![]() ![]() LINK-USD LINKUSD | ![]() | AA | 18.10USD | -4.33% | 404,546.90LINK | 10,533 | 18.92USD | 19.23USD |
11 | ![]() ![]() LINK-USDT LINK_USDT | ![]() | BB | 18.08USDT | -4.43% | 371,269.22LINK | 25,025 | 18.92USDT | 19.26USDT |
12 | ![]() ![]() LINK-FDUSD LINKFDUSD | ![]() | AA | 18.13FDUSD | -4.38% | 267,253.29LINK | 46,337 | 18.96FDUSD | 19.29FDUSD |
13 | ![]() ![]() LINK-USD linkusd | ![]() | AA | 18.09USD | -4.34% | 205,431.38LINK | 8,730 | 18.91USD | 19.24USD |
14 | ![]() ![]() LINK-USD LINK_USD | ![]() | AA | 18.09USD | -4.47% | 190,220.21LINK | 34,141 | 18.93USD | 19.26USD |
15 | ![]() ![]() LINK-EUR LINK-EUR | ![]() | BB | 15.53EUR | -4.72% | 184,128.03LINK | 7,445 | 16.29EUR | 16.55EUR |
16 | ![]() ![]() LINK-BTC LINKBTC | ![]() | AA | 0.0₃1622BTC | -3.79% | 174,341.11LINK | 5,914 | 0.0₃1687BTC | 0.0₃1702BTC |
17 | ![]() ![]() LINK-USDC LINK_USDC | ![]() | BB | 18.12USDC | -4.10% | 160,676.09LINK | 12,302 | 18.90USDC | 19.28USDC |
18 | ![]() ![]() LINK-USDT LINK_USDT | ![]() | AA | 18.09USDT | -4.36% | 73,841.12LINK | 20,072 | 18.91USDT | 19.24USDT |
19 | ![]() ![]() LINK-ETH LINKETH | ![]() | AA | 0.004497ETH | -2.91% | 69,201.93LINK | 3,791 | 0.004632ETH | 0.004648ETH |
20 | ![]() ![]() LINK-EUR LINKEUR | ![]() | AA | 15.56EUR | -4.50% | 68,078.12LINK | 2,600 | 16.30EUR | 16.54EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |