
DOOD
Doodles
$0.006918
1.50%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() DOOD-KRW KRW-DOOD | ![]() | BB | 11,30KRW | 5,61% | 1 128 990 414,36DOOD | 11 757 | 10,70KRW | 12,00KRW |
2 | ![]() ![]() DOOD-USDT DOOD_USDT | ![]() | BB | 0.007444USDT | 5,96% | 341 817 327,02DOOD | 24 341 | 0.007025USDT | 0.007837USDT |
3 | ![]() ![]() DOOD-USDT DOOD-USDT | ![]() | A | 0.007454USDT | 6,06% | 294 839 753,60DOOD | 27 296 | 0.007028USDT | 0.007872USDT |
4 | ![]() ![]() DOOD-USDT DOODUSDT | ![]() | A | 0.007450USDT | 6,05% | 244 486 533,80DOOD | 23 722 | 0.007025USDT | 0.007830USDT |
5 | ![]() ![]() DOOD-USDT DOODUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.007450USDT | 5,97% | 64 791 735,62DOOD | 2 551 | 0.007030USDT | 0.007860USDT |
6 | ![]() ![]() DOOD-USD DOOD_USD | ![]() | AA | 0.007358USD | 2,18% | 1 899 210,00DOOD | 336 | 0.007201USD | 0.007757USD |
7 | ![]() ![]() DOOD-USD DOOD-USD | ![]() | A | 0.007231USD | 0,96% | 284 626,30DOOD | 14 | 0.007162USD | 0.007591USD |
8 | ![]() ![]() DOOD-USDT USDT-DOOD | ![]() | BB | 0.007553USDT | -1,01% | 130 611,04DOOD | 10 | 0.007630USDT | 0.007630USDT |
9 | ![]() ![]() DOOD-USDT DOOD_USDT | ![]() | - | 0.007400USDT | 5,41% | 315 698 540,96DOOD | 6 667 | 0.007020USDT | 0.007830USDT |
10 | ![]() ![]() DOOD-USDT dood_usdt | ![]() | D | 0.007400USDT | 5,41% | 114 328 095,40DOOD | 16 189 | 0.007020USDT | 0.007830USDT |
11 | ![]() ![]() DOOD-USDT dood_usdt | xtpub | - | 0.007445USDT | 6,04% | 87 895 637,77DOOD | 8 563 | 0.007021USDT | 0.007834USDT |
12 | ![]() ![]() DOOD-USDT dood_usdt | ![]() | D | 0.007451USDT | 6,20% | 84 598 811,10DOOD | 93 903 | 0.007016USDT | 0.007828USDT |
13 | ![]() ![]() DOOD-USDT DOODUSDT | ![]() | - | 0.007440USDT | 5,97% | 53 266 668,35DOOD | 7 999 | 0.007021USDT | 0.007841USDT |
14 | ![]() ![]() DOOD-USDT DOOD_USDT | ![]() | B | 0.007432USDT | 5,79% | 41 965 509,60DOOD | 22 960 | 0.007026USDT | 0.007832USDT |
15 | ![]() ![]() DOOD-USDT DOOD_USDT | ![]() | C | 0.007403USDT | 5,43% | 31 116 560,50DOOD | 8 327 | 0.007022USDT | 0.007833USDT |
16 | ![]() ![]() DOOD-USDT DOODUSDT | ![]() | C | 0.007411USDT | 5,33% | 28 043 227,65DOOD | 7 165 | 0.007036USDT | 0.007839USDT |
17 | ![]() ![]() DOOD-USDT DOOD-USDT | ![]() | B | 0.007445USDT | 5,96% | 23 150 575,00DOOD | 3 178 | 0.007026USDT | 0.007832USDT |
18 | ![]() ![]() DOOD-USDT DOOD-USDT | ![]() | D | 0.007429USDT | 5,78% | 23 151 623,63DOOD | 19 390 | 0.007023USDT | 0.007837USDT |
19 | ![]() ![]() DOOD-USDT DOODUSDT | ![]() | E | 0.007413USDT | 5,54% | 22 073 835,00DOOD | 5 314 | 0.007024USDT | 0.007833USDT |
20 | ![]() ![]() DOOD-USDC DOODUSDC | ![]() | C | 0.007362USDC | 4,69% | 7 458 869,26DOOD | 2 936 | 0.007032USDC | 0.007828USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |