
ENA
Ethena
$0.4946
5.61%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ENA-USDT ENAUSDT | ![]() | AA | 0.4936USDT | 5.45% | 171,207,199.83ENA | 314,043 | 0.4681USDT | 0.5077USDT |
2 | ![]() ![]() ENA-KRW KRW-ENA | ![]() | BB | 749.00KRW | 5.05% | 65,861,957.59ENA | 36,470 | 713.00KRW | 766.00KRW |
3 | ![]() ![]() ENA-USDT ENAUSDT | ![]() | A | 0.4935USDT | 5.43% | 38,681,747.21ENA | 82,389 | 0.4681USDT | 0.5064USDT |
4 | ![]() ![]() ENA-USDC ENAUSDC | ![]() | AA | 0.4939USDC | 5.49% | 38,102,374.14ENA | 99,220 | 0.4682USDC | 0.5064USDC |
5 | ![]() ![]() ENA-USDT ENA_USDT | ![]() | BB | 0.4939USDT | 5.51% | 25,695,968.63ENA | 110,245 | 0.4681USDT | 0.5070USDT |
6 | ![]() ![]() ENA-USDT ENA-USDT | ![]() | A | 0.4937USDT | 5.49% | 20,006,582.09ENA | 58,200 | 0.4680USDT | 0.5063USDT |
7 | ![]() ![]() ENA-USD ENA-USD | ![]() | AA | 0.4940USD | 5.60% | 18,351,168.50ENA | 28,277 | 0.4678USD | 0.5066USD |
8 | ![]() ![]() ENA-TRY ENATRY | ![]() | AA | 20.80TRY | 5.43% | 16,087,575.90ENA | 48,176 | 19.73TRY | 21.33TRY |
9 | ![]() ![]() ENA-USDT ENA_USDT | ![]() | BB | 0.4936USDT | 5.47% | 14,399,851.57ENA | 24,059 | 0.4680USDT | 0.5062USDT |
10 | ![]() ![]() ENA-USDT ENAUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.4938USDT | 5.54% | 6,667,118.08ENA | 13,802 | 0.4679USDT | 0.5067USDT |
11 | ![]() ![]() ENA-USD ENAUSD | ![]() | AA | 0.4941USD | 6.12% | 6,636,072.26ENA | 4,365 | 0.4656USD | 0.5063USD |
12 | ![]() ![]() ENA-EUR ENA-EUR | ![]() | BB | 0.4243EUR | 5.64% | 3,935,903.02ENA | 3,864 | 0.4016EUR | 0.4348EUR |
13 | ![]() ![]() ENA-FDUSD ENAFDUSD | ![]() | AA | 0.4950FDUSD | 5.50% | 3,738,775.35ENA | 11,833 | 0.4692FDUSD | 0.5072FDUSD |
14 | ![]() ![]() ENA-USDC ENA_USDC | ![]() | BB | 0.4935USDC | 5.38% | 2,081,007.94ENA | 6,781 | 0.4683USDC | 0.5074USDC |
15 | ![]() ![]() ENA-USDC ENA_USDC | ![]() | BB | 0.4942USDC | 5.49% | 1,944,997.13ENA | 1,521 | 0.4685USDC | 0.5052USDC |
16 | ![]() ![]() ENA-BTC ENABTC | ![]() | AA | 0.0₅4520BTC | 3.91% | 1,729,585.07ENA | 1,897 | 0.0₅4350BTC | 0.0₅4660BTC |
17 | ![]() ![]() ENA-EUR ENAEUR_SPBL | ![]() | BB | 0.4255EUR | 6.32% | 874,421.35ENA | 1,847 | 0.4002EUR | 0.4340EUR |
18 | ![]() ![]() ENA-TRY ENA_TRY | ![]() | BB | 20.91TRY | 5.39% | 627,071.92ENA | 3,441 | 19.84TRY | 21.39TRY |
19 | ![]() ![]() ENA-USD ENA_USD | ![]() | AA | 0.4937USD | 6.12% | 601,900.20ENA | 4,246 | 0.4653USD | 0.5082USD |
20 | ![]() ![]() ENA-USDC ENAUSDC | ![]() | A | 0.4947USDC | 5.91% | 475,833.70ENA | 1,555 | 0.4671USDC | 0.5053USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |