
SQGROW
SquidGrow
$0.01191
9.09%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   SQGROW-USDT SQGROW_USDT |  bitmart | B | 0.01233USDT | 13,04% | 1 436 444,10SQGROW | 3 009 | 0.01091USDT | 0.01284USDT | 
| 2 |   SQGROW-USDT SQGROWUSDT |  toobit | - | 0.01146USDT | 4,14% | 472 540,16SQGROW | 608 | 0.01101USDT | 0.01147USDT | 
| 3 |   SQGROW-USDT SQGROWUSDT |  bitrue | E | 0.01590USDT | 1,02% | 208 323,44SQGROW | 468 | 0.01574USDT | 0.01598USDT | 
| 4 |   SQGROW-USDT SQGROWUSDT |  mexc | C | 0.008419USDT | 0,000 | 0SQGROW | 0 | 0.008419USDT | 0.008419USDT | 
| 5 |   SQGROW-USDT SQGROWUSDT |  ascendex | D | 0.01061USDT | 0,000 | 0SQGROW | 0 | 0.01061USDT | 0.01061USDT | 



















