
STX
Stacks
$0.4208
1,23%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() STX-BNB STXBNB | ![]() | AA | 0.0₃9440BNB | 0,000 | 0STX | 0 | 0.0₃9440BNB | 0.0₃9440BNB |
2 | ![]() ![]() STX-USDC STX-USDC | ![]() | A | 0.6519USDC | 0,000 | 0STX | 0 | 0.6519USDC | 0.6519USDC |
3 | ![]() ![]() STX-KRW KRW-STX | ![]() | BB | 632,00KRW | -2,62% | 3 396 515,24STX | 3 754 | 649,00KRW | 655,00KRW |
4 | ![]() ![]() STX-USDT STXUSDT | ![]() | AA | 0.4157USDT | -2,17% | 3 627 052,20STX | 17 964 | 0.4249USDT | 0.4280USDT |
5 | ![]() ![]() STX-USDC STX_USDC | ![]() | BB | 0.4158USDC | -2,26% | 1 520 805,34STX | 1 318 | 0.4254USDC | 0.4291USDC |
6 | ![]() ![]() STX-USDT STX_USDT | ![]() | BB | 0.4157USDT | -2,12% | 1 244 639,50STX | 26 018 | 0.4247USDT | 0.4280USDT |
7 | ![]() ![]() STX-USD STX-USD | ![]() | AA | 0.4163USD | -2,21% | 876 622,29STX | 2 283 | 0.4257USD | 0.4280USD |
8 | ![]() ![]() STX-USDT STX_USDT | ![]() | BB | 0.4158USDT | -2,05% | 776 862,54STX | 5 207 | 0.4245USDT | 0.4281USDT |
9 | ![]() ![]() STX-USDT STXUSDT | ![]() | A | 0.4160USDT | -2,12% | 530 001,40STX | 2 994 | 0.4250USDT | 0.4290USDT |
10 | ![]() ![]() STX-BTC STXBTC | ![]() | AA | 0.0₅3900BTC | -2,26% | 524 765,90STX | 508 | 0.0₅3990BTC | 0.0₅4009BTC |
11 | ![]() ![]() STX-USDT STX-USDT | ![]() | A | 0.4158USDT | -2,14% | 420 464,34STX | 4 387 | 0.4249USDT | 0.4280USDT |
12 | ![]() ![]() STX-USDC STX_USDC | ![]() | BB | 0.4155USDC | -2,40% | 387 545,30STX | 3 753 | 0.4257USDC | 0.4290USDC |
13 | ![]() ![]() STX-USDT STXUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.4160USDT | -2,09% | 272 029,65STX | 2 529 | 0.4249USDT | 0.4284USDT |
14 | ![]() ![]() STX-USDC STXUSDC | ![]() | AA | 0.4164USDC | -2,41% | 158 535,00STX | 495 | 0.4267USDC | 0.4276USDC |
15 | ![]() ![]() STX-USD STXUSD | ![]() | AA | 0.4159USD | -2,21% | 98 331,12STX | 162 | 0.4253USD | 0.4282USD |
16 | ![]() ![]() STX-USD STX_USD | ![]() | AA | 0.4166USD | -2,00% | 70 654,90STX | 356 | 0.4251USD | 0.4276USD |
17 | ![]() ![]() STX-USDC STXUSDC_SPBL | ![]() | BB | 0.4170USDC | -1,88% | 67 735,50STX | 427 | 0.4250USDC | 0.4280USDC |
18 | ![]() ![]() STX-EUR STXEUR | ![]() | AA | 0.3595EUR | -2,28% | 43 064,34STX | 79 | 0.3679EUR | 0.3679EUR |
19 | ![]() ![]() STX-ETH STX_ETH | ![]() | BB | 0.0₃1077ETH | -1,73% | 39 026,59STX | 309 | 0.0₃1096ETH | 0.0₃1102ETH |
20 | ![]() ![]() STX-FDUSD STXFDUSD | ![]() | AA | 0.4171FDUSD | -2,09% | 32 810,30STX | 286 | 0.4260FDUSD | 0.4290FDUSD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |